| 事業者名 | 事業場名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイディホーム 株式会社 | アイディホーム 株式会社 | ○ (214kb) | ○ (162kb) | |||
| 青木あすなろ建設 株式会社 東京土木本店 | 青木あすなろ建設 株式会社 東京土木本店 | ○ (1,603kb) | ||||
| 青木あすなろ建設 株式会社 名古屋支店 | 青木あすなろ建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (2,328kb) | ○ (260kb) | |||
| 株式会社 淺沼組 名古屋支店 | 株式会社 淺沼組 名古屋支店 | ○ (1,927kb) | ○ (128kb) | |||
| 旭化成ホームズ 株式会社 中部営業本部 | 旭化成ホームズ 株式会社 中部営業本部 | ○ (2,859kb) | ○ (167kb) | |||
| 株式会社 安藤・間 名古屋支店 | 株式会社 安藤・間 名古屋支店 | ○ (684kb) | ○ (193kb) | |||
| 石黒建設 株式会社 名古屋支店 | 石黒建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (2,143kb) | ○ (1,335kb) | |||
| 株式会社 イチケン 関西支店 | 株式会社 イチケン 関西支店 | ○ (294kb) | ||||
| 株式会社 イチテック | 株式会社 イチテック | ○ (113kb) | ||||
| 株式会社 伊藤工務店 豊田支店 | 株式会社 伊藤工務店 豊田支店 | ○ (1,290kb) | ○ (3,013kb) | |||
| 株式会社 伊藤工務店 工事部 | 株式会社 伊藤工務店 工事部 | ○ (222kb) | ○ (2,036kb) | |||
| 株式会社 宇佐美組 | 株式会社 宇佐美組 | ○ (141kb) | ○ (117kb) | |||
| 株式会社 大林組 名古屋支店 | 株式会社 大林組 名古屋支店 | ○ (314kb) | ○ (191kb) | ○ (155kb) | ||
| 大林道路 株式会社 三河営業所 | 大林道路 株式会社 三河営業所 | ○ (224kb) | ○ (153kb) | |||
| 株式会社 奥村組 名古屋支店 | 株式会社 奥村組 名古屋支店 | ○ (1,342kb) | ○ (148kb) | |||
| 株式会社 オノコム | 株式会社 オノコム | ○ (351kb) | ○ (144kb) | |||
| 株式会社 鍜治田工務店 名古屋支店 | 株式会社 鍜治田工務店 名古屋支店 | ○ (1,286kb) | ○ (2,269kb) | |||
| 鹿島建設 株式会社 中部支店 | 鹿島建設 株式会社 中部支店 | ○ (273kb) | ○ (190kb) | |||
| 木内建設 株式会社 名古屋支店 | 木内建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (1,237kb) | ||||
| 岐建 株式会社 | 岐建 株式会社 | ○ (1,173kb) | ○ (2,387kb) | |||
| 岐建 株式会社 名古屋支店 | 岐建 株式会社 名古屋支店 | ○ (1,036kb) | ||||
| 株式会社 北村組 | 株式会社 北村組 | ○ (288kb) | ||||
| 株式会社 熊谷組 名古屋支店 | 株式会社 熊谷組 名古屋支店 | ○ (1,918kb) | ○ (118kb) | |||
| ケイアイプランニング 株式会社 | ケイアイプランニング 株式会社 | ○ (920kb) | ||||
| 株式会社 鴻池組 名古屋支店 | 株式会社 鴻池組 名古屋支店 | ○ (1,166kb) | ○ (131kb) | |||
| 五洋建設 株式会社 名古屋支店 | 五洋建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (1,180kb) | ○ (2,373kb) | |||
| 佐伯綜合建設 株式会社 可児支店 | 佐伯綜合建設 株式会社 可児支店 | ○ (314kb) | ||||
| 佐藤工業 株式会社 名古屋支店 | 佐藤工業 株式会社 名古屋支店 | ○ (126kb) | ||||
| シーエヌ建設 株式会社 | シーエヌ建設 株式会社 | ○ (153kb) | ○ (195kb) | |||
| 株式会社 シーテック 大江分室 | 株式会社 シーテック 大江分室 | ○ (1,165kb) | ○ (117kb) | |||
| 株式会社シーテック 遠若分室 | 株式会社シーテック 遠若分室 | ○ (134kb) | ○ (110kb) | |||
| ジェイアール東海建設 株式会社 | ジェイアール東海建設 株式会社 | ○ (200kb) | ○ (135kb) | |||
| JFEエンジニアリング 株式会社 | JFEエンジニアリング 株式会社 | ○ (906kb) | ○ (102kb) | |||
| ジェイテクノ 株式会社 | ジェイテクノ 株式会社 | ○ (106kb) | ○ (91kb) | |||
| 株式会社 塩浜工業 | 株式会社 塩浜工業 | ○ (109kb) | ||||
| 清水建設 株式会社 名古屋支店 | 清水建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (2,575kb) | ○ (108kb) | |||
| 昭和土木 株式会社 | 昭和土木 株式会社 | ○ (1,426kb) | ○ (1,477kb) | |||
| 株式会社 信和 | 株式会社 信和 | ○ (1,714kb) | ||||
| 鈴中工業 株式会社 名古屋支店 | 鈴中工業 株式会社 名古屋支店 | ○ (209kb) | ○ (192kb) | |||
| 住友不動産 株式会社 新築そっくりさん事業本部 東海北陸事業所 戸建東海エリア | 住友不動産 株式会社 新築そっくりさん事業本部 東海北陸事業所 戸建東海エリア | ○ (1,819kb) | ○ (2,670kb) | |||
| 住友不動産 株式会社 注文住宅事業部東海事業所 | 住友不動産 株式会社 注文住宅事業部東海事業所 | ○ (1,270kb) | ○ (4,057kb) | |||
| 住友林業 株式会社 住宅・建築事業本部 名古屋支店 | 住友林業 株式会社 住宅・建築事業本部 名古屋支店 | ○ (282kb) | ○ (180kb) | |||
| 住友林業 株式会社 住宅・建築事業本部 名古屋南支店 | 住友林業 株式会社 住宅・建築事業本部 名古屋南支店 | ○ (283kb) | ||||
| 住友林業 株式会社 住宅・建築事業本部 岡崎支店 | 住友林業 株式会社 住宅・建築事業本部 岡崎支店 | ○ (279kb) | ||||
| 住友林業ホームテック 株式会社 中京工事部 | 住友林業ホームテック 株式会社 中京工事部 | ○ (921kb) | ○ (124kb) | |||
| 世紀東急工業 株式会社 名古屋支店 | 世紀東急工業 株式会社 名古屋支店 | ○ (255kb) | ○ (172kb) | |||
| 世紀東急工業 株式会社 三重営業所 | 世紀東急工業 株式会社 三重営業所 | ○ (257kb) | ||||
| 西武建設 株式会社 名古屋支店 | 西武建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (1,706kb) | ○ (302kb) | |||
| セキスイハイム中部 株式会社 名古屋支店 | セキスイハイム中部 株式会社 名古屋支店 | ○ (350kb) | ○ (174kb) | |||
| 積水ハウス 株式会社 豊橋支店 | 積水ハウス 株式会社 豊橋支店 | ○ (2,368kb) | ||||
| 積水ハウス 株式会社 名古屋西シャーメゾン支店 | 積水ハウス 株式会社 名古屋西シャーメゾン支店 | ○ (160kb) | ||||
| 積水ハウス 株式会社 名古屋西支店 | 積水ハウス 株式会社 名古屋西支店 | ○ (1,632kb) | ○ (1,976kb) | |||
| 積水ハウス 株式会社 岡崎支店 | 積水ハウス 株式会社 岡崎支店 | ○ (1,695kb) | ○ (154kb) | |||
| 積水ハウス 株式会社 名古屋東シャーメゾン支店 | 積水ハウス 株式会社 名古屋東シャーメゾン支店 | ○ (2,170kb) | ○ (117kb) | |||
| 積水ハウス 株式会社 名古屋東支店 | 積水ハウス 株式会社 名古屋東支店 | ○ (1,656kb) | ○ (157kb) | |||
| セキスイファミエス中部 株式会社 名古屋東支店 | セキスイファミエス中部 株式会社 名古屋東支店 | ○ (1,771kb) | ○ (72kb) | |||
| 積和建設中部 株式会社 | 積和建設中部 株式会社 | ○ (161kb) | ○ (151kb) | |||
| 株式会社 錢高組 名古屋支店 | 株式会社 錢高組 名古屋支店 | ○ (246kb) | ○ (173kb) | |||
| 大末建設 株式会社 名古屋支店 | 大末建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (283kb) | ○ (291kb) | |||
| 大成建設 株式会社 名古屋支店 | 大成建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (1,312kb) | ○ (157kb) | |||
| 大成ロテック 株式会社 中部支社 | 大成ロテック 株式会社 中部支社 | ○ (1,106kb) | ||||
| 大東建託 株式会社 浜松支店 | 大東建託 株式会社 浜松支店 | ○ (3,082kb) | ○ (4,112kb) | |||
| 大東建託 株式会社 名古屋支店 | 大東建託 株式会社 名古屋支店 | ○ (226kb) | ○ (126kb) | |||
| 大東建託 株式会社 岐阜支店 | 大東建託 株式会社 岐阜支店 | ○ (229kb) | ○ (457kb) | |||
| 大日本土木 株式会社 中日本支社 | 大日本土木 株式会社 中日本支社 | ○ (1,181kb) | ○ (127kb) | |||
| 大有建設 株式会社 管路部 名古屋事務所 | 大有建設 株式会社 管路部 名古屋事務所 | ○ (87kb) | ○ (79kb) | |||
| 大有建設 株式会社 管路部 岐阜事務所 | 大有建設 株式会社 管路部 岐阜事務所 | ○ (86kb) | ○ (72kb) | |||
| 大有建設 株式会社 本店 | 大有建設 株式会社 本店 | ○ (115kb) | ○ (98kb) | |||
| 大和ハウス工業 株式会社 名古屋支社 | 大和ハウス工業 株式会社 名古屋支社 | ○ (1,410kb) | ○ (1,666kb) | |||
| 大和ハウス工業 株式会社 岡崎支社 | 大和ハウス工業 株式会社 岡崎支社 | ○ (1,377kb) | ○ (2,250kb) | |||
| 大和ハウスリフォーム 株式会社 中日本支社 | 大和ハウスリフォーム 株式会社 中日本支社 | ○ (137kb) | ○ (131kb) | |||
| 株式会社 大和リース | 株式会社 大和リース | ○ (191kb) | ||||
| 株式会社 高野 | 株式会社 高野 | ○ (184kb) | ||||
| 株式会社 竹中工務店 名古屋支店 | 株式会社 竹中工務店 名古屋支店 | ○ (108kb) | ○ (106kb) | |||
| 株式会社 竹中土木 | 株式会社 竹中土木 | ○ (100kb) | ||||
| タマホーム 株式会社 岡崎支店 | タマホーム 株式会社 岡崎支店 | ○ (1,369kb) | ||||
| 近松建設 株式会社 | 近松建設 株式会社 | ○ (1,437kb) | ||||
| 中央電気工事 株式会社 | 中央電気工事 株式会社 | ○ (253kb) | ○ (185kb) | |||
| 中電不動産 株式会社 建設・緑化部 名古屋工事センター | 中電不動産 株式会社 建設・緑化部 名古屋工事センター | ○ (1,046kb) | ○ (127kb) | |||
| 中日建設 株式会社 | 中日建設 株式会社 | ○ (1,066kb) | ○ (93kb) | |||
| 中部土木 株式会社 工事本部 | 中部土木 株式会社 工事本部 | ○ (953kb) | ○ (1,508kb) | |||
| 中部ロード・メンテナンス 株式会社 | 中部ロード・メンテナンス 株式会社 | ○ (77kb) | ||||
| TSUCHIYA 株式会社 名古屋支社(大垣本店管理)大治浄水場 | TSUCHIYA 株式会社 名古屋支社(大垣本店管理)大治浄水場 | ○ (170kb) | ○ (210kb) | |||
| TSUCHIYA 株式会社 名古屋支社 | TSUCHIYA 株式会社 名古屋支社 | ○ (471kb) | ○ (202kb) | |||
| TSUCHIYA 株式会社 大垣本店 | TSUCHIYA 株式会社 大垣本店 | ○ (140kb) | ||||
| 東亜建設工業 株式会社 名古屋支店 | 東亜建設工業 株式会社 名古屋支店 | ○ (2,622kb) | ○ (110kb) | |||
| 東亜道路工業 株式会社 中京支店 | 東亜道路工業 株式会社 中京支店 | ○ (206kb) | ○ (147kb) | |||
| 株式会社 東栄住宅 | 株式会社 東栄住宅 | ○ (1,745kb) | ○ (1,539kb) | |||
| 東急建設 株式会社 名古屋支店 | 東急建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (231kb) | ○ (172kb) | |||
| 東三建設 株式会社 | 東三建設 株式会社 | ○ (96kb) | ○ (79kb) | |||
| 東邦ガステクノ 株式会社 福江事業所 | 東邦ガステクノ 株式会社 福江事業所 | ○ (181kb) | ○ (153kb) | |||
| 東洋建設 株式会社 名古屋支店 | 東洋建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (298kb) | ○ (164kb) | |||
| 東レ建設 株式会社 名古屋支店 | 東レ建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (251kb) | ||||
| 徳倉建設 株式会社 | 徳倉建設 株式会社 | ○ (1,259kb) | ○ (147kb) | |||
| 戸田建設 株式会社 名古屋支店 | 戸田建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (402kb) | ○ (207kb) | |||
| 飛島建設 株式会社 名古屋支店 | 飛島建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (1,894kb) | ○ (129kb) | |||
| トヨタすまいるライフ 株式会社 | トヨタすまいるライフ 株式会社 | ○ (216kb) | ○ (189kb) | |||
| トヨタT&S建設 株式会社 本社営業所 | トヨタT&S建設 株式会社 本社営業所 | ○ (164kb) | ||||
| トヨタT&S建設 株式会社 名古屋支社 | トヨタT&S建設 株式会社 名古屋支社 | ○ (278kb) | ○ (178kb) | |||
| トヨタT&S建設 株式会社 トヨタ営業所 | トヨタT&S建設 株式会社 トヨタ営業所 | ○ (2,447kb) | ○ (111kb) | |||
| トヨタホーム愛知 株式会社 | トヨタホーム愛知 株式会社 | ○ (187kb) | ○ (161kb) | |||
| トヨタホーム名古屋 株式会社 | トヨタホーム名古屋 株式会社 | ○ (1,071kb) | ○ (170kb) | |||
| 豊通ファシリティーズ 株式会社 | 豊通ファシリティーズ 株式会社 | ○ (1,229kb) | ||||
| 株式会社 ナカノフドー建設 名古屋支社 | 株式会社 ナカノフドー建設 名古屋支社 | ○ (1,102kb) | ○ (174kb) | |||
| 株式会社 中村組 | 株式会社 中村組 | ○ (165kb) | ||||
| 西松建設 株式会社 中部支店 | 西松建設 株式会社 中部支店 | ○ (1,149kb) | ||||
| ニッカホーム株式会社 あま土場 | ニッカホーム株式会社 あま土場 | ○ (292kb) | ○ (163kb) | |||
| ニッカホーム株式会社 尾張旭土場 | ニッカホーム株式会社 尾張旭土場 | ○ (293kb) | ○ (164kb) | |||
| ニッカホーム株式会社 豊明土場 | ニッカホーム株式会社 豊明土場 | ○ (294kb) | ○ (167kb) | |||
| ニッカホーム株式会社 解体ニッカ | ニッカホーム株式会社 解体ニッカ | ○ (292kb) | ||||
| 日鉄エンジニアリング 株式会社 | 日鉄エンジニアリング 株式会社 | ○ (1,532kb) | ||||
| 株式会社 日東建設 | 株式会社 日東建設 | ○ (142kb) | ||||
| 株式会社 NIPPO 豊田出張所 | 株式会社 NIPPO 豊田出張所 | ○ (1,950kb) | ○ (88kb) | |||
| 株式会社 NIPPO 名古屋出張所 | 株式会社 NIPPO 名古屋出張所 | ○ (264kb) | ||||
| 株式会社 日本建設 名古屋支店 | 株式会社 日本建設 名古屋支店 | ○ (1,025kb) | ○ (146kb) | |||
| 日本国土開発 株式会社 | 日本国土開発 株式会社 | ○ (1,202kb) | ○ (103kb) | |||
| 日本総合住生活 株式会社 名古屋支社 | 日本総合住生活 株式会社 名古屋支社 | ○ (1,465kb) | ○ (128kb) | |||
| 一建設 株式会社 名古屋支社 | 一建設 株式会社 名古屋支社 | ○ (1,131kb) | ○ (1,988kb) | |||
| 株式会社 長谷工コーポレーション 関西 | 株式会社 長谷工コーポレーション 関西 | ○ (518kb) | ○ (114kb) | |||
| 株式会社 服部組 | 株式会社 服部組 | ○ (1,248kb) | ○ (1,352kb) | |||
| パナソニックホームズ 株式会社 中部第一支社 | パナソニックホームズ 株式会社 中部第一支社 | ○ (1,390kb) | ○ (114kb) | |||
| 株式会社 光 | 株式会社 光 | ○ (221kb) | ○ (183kb) | |||
| 株式会社 ヒメノ | 株式会社 ヒメノ | ○ (1,051kb) | ○ (107kb) | |||
| ヒメノビルド 株式会社 | ヒメノビルド 株式会社 | ○ (242kb) | ||||
| 株式会社 福田組 名古屋支店 | 株式会社 福田組 名古屋支店 | ○ (316kb) | ○ (207kb) | |||
| 藤井産業 株式会社 名古屋支店 | 藤井産業 株式会社 名古屋支店 | ○ (192kb) | ||||
| フジ建設 株式会社 | フジ建設 株式会社 | ○ (239kb) | ○ (115kb) | |||
| 株式会社 フジタ 名古屋支店 | 株式会社 フジタ 名古屋支店 | ○ (383kb) | ○ (142kb) | |||
| 富士電機 株式会社 中部支社 | 富士電機 株式会社 中部支社 | ○ (1,910kb) | ○ (144kb) | |||
| 株式会社 不動産SHOPナカジツ | 株式会社 不動産SHOPナカジツ | ○ (385kb) | ○ (116kb) | |||
| 株式会社 保坂工業所 | 株式会社 保坂工業所 | ○ (833kb) | ○ (70kb) | |||
| 前田建設工業 株式会社 中部支店 | 前田建設工業 株式会社 中部支店 | ○ (1,216kb) | ○ (135kb) | |||
| 前田道路 株式会社 中部支店 | 前田道路 株式会社 中部支店 | ○ (1,054kb) | ○ (97kb) | |||
| 株式会社MARUKO | 株式会社MARUKO | ○ (1,043kb) | ||||
| ミサワホーム 株式会社 中部営業本部 | ミサワホーム 株式会社 中部営業本部 | ○ (138kb) | ○ (103kb) | |||
| 水金工事 株式会社 鶴里事業所 | 水金工事 株式会社 鶴里事業所 | ○ (96kb) | ○ (72kb) | |||
| 水野建設 株式会社 | 水野建設 株式会社 | ○ (262kb) | ○ (115kb) | |||
| 三井住友建設 株式会社 中部支店 | 三井住友建設 株式会社 中部支店 | ○ (395kb) | ○ (132kb) | |||
| 三井ホーム 株式会社 中部事業本部 | 三井ホーム 株式会社 中部事業本部 | ○ (483kb) | ○ (106kb) | |||
| 三菱重工交通・建設エンジニアリング 株式会社 中部建設統括部 | 三菱重工交通・建設エンジニアリング 株式会社 中部建設統括部 | ○ (291kb) | ○ (131kb) | |||
| 株式会社 麦島建設 | 株式会社 麦島建設 | ○ (96kb) | ||||
| 有限会社 名建 | 有限会社 名建 | ○ (148kb) | ||||
| 名鉄EIエンジニア 株式会社 | 名鉄EIエンジニア 株式会社 | ○ (121kb) | ||||
| 名鉄環境造園 株式会社 | 名鉄環境造園 株式会社 | ○ (154kb) | ||||
| メタウォーター 株式会社 | メタウォーター 株式会社 | ○ (5,058kb) | ||||
| 株式会社 守谷商会 名古屋支店 | 株式会社 守谷商会 名古屋支店 | ○ (179kb) | ||||
| 矢野建設 株式会社 | 矢野建設 株式会社 | ○ (944kb) | ○ (138kb) | |||
| 矢作建設工業 株式会社 | 矢作建設工業 株式会社 | ○ (299kb) | ○ (134kb) | |||
| ヤハギ道路 株式会社 事業本部 | ヤハギ道路 株式会社 事業本部 | ○ (103kb) | ||||
| 株式会社 山田商会 | 株式会社 山田商会 | ○ (187kb) | ○ (166kb) | |||
| 吉川建設 株式会社 名古屋支店 | 吉川建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (238kb) | ||||
| 株式会社 吉田組 | 株式会社 吉田組 | ○ (96kb) | ||||
| 株式会社 力組 | 株式会社 力組 | ○ (151kb) | ○ (164kb) |
◇表示・ダウンロードする際は、○をクリックしてください。