事業者名 | 事業場名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
愛三舗道建設協同組合 | 愛三舗道建設協同組合 | ○ (164kb) | ○ (143kb) | ||
アイシン・エイ・ダブリュ 株式会社 | アイシン・エイ・ダブリュ 株式会社 本社工場 | ○ (1,415kb) | ○ (102kb) | ||
アイシン開発 株式会社 | アイシン開発 株式会社 | ○ (297kb) | ○ (174kb) | ||
アイシン機工 株式会社 | アイシン機工 株式会社 吉良工場 | ○ (1,055kb) | ○ (85kb) | ||
アイシン辰栄 株式会社 | アイシン辰栄 株式会社 衣浦工場 | ○ (99kb) | ○ (90kb) | ||
アイシン辰栄 株式会社 | アイシン辰栄 株式会社 本社・港南工場 | ○ (97kb) | ○ (89kb) | ||
アイシン精機 株式会社 | アイシン精機 株式会社 | ○ (1,243kb) | ○ (120kb) | ||
アイシン精機 株式会社 | アイシン精機 株式会社 小川工場 | ○ (230kb) | ○ (166kb) | ○ (204kb) | ○ (159kb) |
アイシン精機 株式会社 | アイシン精機 株式会社 西尾ダイカスト工場 | ○ (490kb) | ○ (833kb) | ||
アイシン高丘 株式会社 | アイシン高丘 株式会社 吉良工場 | ○ (235kb) | ○ (191kb) | ||
愛知技研 株式会社 | 愛知技研 株式会社 | ○ (335kb) | ○ (154kb) | ○ (332kb) | ○ (148kb) |
愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | ○ (195kb) | ○ (149kb) | ||
愛知製鋼 株式会社 | 愛知製鋼 株式会社 刈谷工場 | ○ (751kb) | ○ (1,167kb) | ○ (804kb) | ○ (532kb) |
株式会社 アドヴィックス | 株式会社 アドヴィックス 刈谷工場 | ○ (364kb) | ○ (309kb) | ||
石橋建設興業 株式会社 | 石橋建設興業 株式会社 | ○ (884kb) | ○ (157kb) | ||
泉建設工業 株式会社 | 泉建設工業 株式会社 | ○ (92kb) | |||
株式会社 磯谷組 | 株式会社 磯谷組 | ○ (191kb) | ○ (151kb) | ||
株式会社伊藤工務店 | 株式会社伊藤工務店 刈谷支店 | ○ (233kb) | ○ (150kb) | ||
伊藤忠製糖 株式会社 | 伊藤忠製糖 株式会社 | ○ (1,169kb) | ○ (93kb) | ||
稲垣工業 株式会社 | 稲垣工業 株式会社 | ○ (224kb) | ○ (140kb) | ||
株式会社 イノアックコーポレーション | 株式会社 イノアックコーポレーション 桜井事業所 | ○ (209kb) | ○ (153kb) | ||
井上メッキ工業 株式会社 | 井上メッキ工業 株式会社 | ○ (220kb) | ○ (156kb) | ||
医療法人 豊田会 | 医療法人 豊田会 刈谷豊田総合病院 | ○ (1,273kb) | ○ (733kb) | ||
医療法人 豊田会 | 医療法人 豊田会 刈谷豊田東病院 | ○ (193kb) | ○ (133kb) | ||
植村建設工業 株式会社 | 植村建設工業 株式会社 | ○ (90kb) | ○ (75kb) | ||
栄四郎瓦 株式会社 | 栄四郎瓦 株式会社 衣浦工場 | ○ (244kb) | ○ (159kb) | ||
栄四郎瓦 株式会社 | 栄四郎瓦 株式会社 玉津浦工場 | ○ (244kb) | ○ (157kb) | ||
栄四郎瓦 株式会社 | 栄四郎瓦 株式会社 本社工場 | ○ (242kb) | ○ (159kb) | ||
株式会社 エスケイエム | 株式会社 エスケイエム | ○ (757kb) | ○ (142kb) | ||
エヌティーテクノ 株式会社 | エヌティーテクノ 株式会社 | ○ (213kb) | ○ (2,504kb) | ||
株式会社 エポックオチアイ | 株式会社 エポックオチアイ | ○ (1,178kb) | ○ (86kb) | ||
太田重工業 株式会社 | 太田重工業 株式会社 衣浦鋳造工場 | ○ (1,145kb) | ○ (103kb) | ||
尾崎建設 株式会社 | 尾崎建設 株式会社 | ○ (87kb) | ○ (678kb) | ||
小原建設 株式会社 岡崎事業部 | 小原建設 株式会社 岡崎事業部 | ○ (901kb) | ○ (170kb) | ||
角文 株式会社 | 角文 株式会社 | ○ (252kb) | ○ (168kb) | ||
株式会社 梶川建設 | 株式会社 梶川建設 | ○ (106kb) | ○ (96kb) | ||
株式会社 神真組 | 株式会社 神真組 | ○ (709kb) | ○ (146kb) | ||
神谷建設 株式会社 | 神谷建設 株式会社 | ○ (116kb) | ○ (157kb) | ||
株式会社 神谷土木 | 株式会社 神谷土木 | ○ (216kb) | ○ (163kb) | ||
流域下水道管理者 愛知県知事 | 衣浦東部浄化センター | ○ (101kb) | ○ (134kb) | ||
衣浦ユーティリティ 株式会社 | 衣浦ユーティリティ 株式会社 | ○ (442kb) | ○ (421kb) | ||
木村建設 株式会社 | 木村建設 株式会社 | ○ (1,639kb) | ○ (155kb) | ||
吉良建設 株式会社 | 吉良建設 株式会社 | ○ (257kb) | ○ (175kb) | ||
株式会社 クオレ | 株式会社 クオレ | ○ (88kb) | |||
株式会社 クサカ | 株式会社 クサカ | ○ (1,446kb) | ○ (194kb) | ||
黒金化成 株式会社 | 黒金化成 株式会社 知立工場 | ○ (349kb) | ○ (254kb) | ○ (184kb) | |
黒金化成 株式会社 | 黒金化成 株式会社 テクニカルセンター | ○ (241kb) | ○ (792kb) | ||
クロダイト工業 株式会社 | クロダイト工業 株式会社 | ○ (191kb) | ○ (147kb) | ||
黒柳建設 株式会社 | 黒柳建設 株式会社 | ○ (195kb) | ○ (161kb) | ||
株式会社 合同工業 | 株式会社 合同工業 | ○ (101kb) | ○ (117kb) | ||
小林クリエイト 株式会社 | 小林クリエイト 株式会社 本社工場 | ○ (222kb) | ○ (175kb) | ||
株式会社 近藤組 | 株式会社 近藤組 | ○ (205kb) | ○ (156kb) | ||
株式会社 サーテックカリヤ | 株式会社 サーテックカリヤ 大津崎工場 | ○ (837kb) | ○ (684kb) | ○ (920kb) | ○ (886kb) |
株式会社 サーテックカリヤ | 株式会社 サーテックカリヤ 小垣江工場 | ○ (843kb) | ○ (1,034kb) | ○ (936kb) | ○ (1,216kb) |
株式会社 サーテックカリヤ | 株式会社 サーテックカリヤ 本社工場 | ○ (919kb) | ○ (1,047kb) | ||
流域下水道管理者 愛知県知事 | 境川浄化センター | ○ (99kb) | ○ (132kb) | ||
佐々木建設 株式会社 | 佐々木建設 株式会社 | ○ (195kb) | ○ (172kb) | ||
三共コンクリート 株式会社 | 三共コンクリート 株式会社 安城工場 | ○ (159kb) | ○ (145kb) | ||
三研工業 株式会社 | 三研工業 株式会社 安城工場 | ○ (220kb) | ○ (155kb) | ||
三研工業 株式会社 | 三研工業 株式会社 福釜工場 | ○ (1,294kb) | ○ (83kb) | ||
三州野安 株式会社 | 三州野安 株式会社 碧海工場 | ○ (473kb) | ○ (167kb) | ||
三和油化工業 株式会社 | 三和油化工業 株式会社 | ○ (207kb) | ○ (204kb) | ○ (206kb) | ○ (146kb) |
株式会社 ジェイテクト | 株式会社 ジェイテクト 刈谷工場 | ○ (576kb) | ○ (185kb) | ||
株式会社 ジェイテクト | 株式会社 ジェイテクト 田戸岬工場 | ○ (1,161kb) | ○ (152kb) | ||
株式会社 JERA | 株式会社 JERA O&M本部 碧南火力発電所 | ○ (1,432kb) | ○ (377kb) | ○ (213kb) | |
敷島製パン 株式会社 | 敷島製パン 株式会社 刈谷工場 | ○ (253kb) | ○ (146kb) | ||
新東 株式会社 | 新東 株式会社 明石工場 | ○ (183kb) | ○ (159kb) | ||
新東 株式会社 | 新東 株式会社 港南工場 | ○ (183kb) | ○ (159kb) | ||
新日本化学工業 株式会社 | 新日本化学工業 株式会社 | ○ (1,081kb) | ○ (123kb) | ||
親和建設 株式会社 | 親和建設 株式会社 | ○ (249kb) | ○ (102kb) | ||
杉江建設工業 株式会社 | 杉江建設工業 株式会社 | ○ (87kb) | ○ (83kb) | ||
鈴博建設株式会社 | 鈴博建設株式会社 | ○ (759kb) | ○ (162kb) | ||
西三建設株式会社 | 西三建設株式会社 | ○ (188kb) | ○ (144kb) | ||
関興業 株式会社 | 関興業 株式会社 | ○ (808kb) | ○ (189kb) | ||
大東建託 株式会社 | 大東建託 株式会社 岡崎支店 | ○ (251kb) | ○ (291kb) | ||
大東建託 株式会社 | 大東建託 株式会社 刈谷支店 | ○ (922kb) | |||
株式会社 タケヒロ | 株式会社 タケヒロ | ○ (191kb) | ○ (164kb) | ||
TABMEC 株式会社 | TABMEC 株式会社 | ○ (768kb) | ○ (163kb) | ||
中部電力 株式会社 | 中部電力 株式会社 岡崎支店資材倉庫碧南置場 | ○ (230kb) | ○ (265kb) | ||
株式会社 中部プラントサービス | 株式会社 中部プラントサービス 碧南事業所 | ○ (920kb) | ○ (101kb) | ||
辻村工業 株式会社 | 辻村工業 株式会社 | ○ (916kb) | ○ (1,469kb) | ||
株式会社 デンソー | 株式会社 デンソー 安城製作所 | ○ (192kb) | ○ (171kb) | ○ (152kb) | |
株式会社 デンソー | 株式会社 デンソー 幸田製作所 | ○ (1,492kb) | ○ (103kb) | ○ (1,574kb) | ○ (93kb) |
株式会社 デンソー | 株式会社 デンソー 高棚製作所 | ○ (1,025kb) | ○ (1,681kb) | ||
株式会社 デンソー | 株式会社 デンソー 西尾製作所 | ○ (1,675kb) | ○ (200kb) | ○ (1,434kb) | ○ (186kb) |
株式会社 デンソー | 株式会社 デンソー 本社工場 | ○ (1,457kb) | ○ (162kb) | ○ (1,498kb) | ○ (158kb) |
株式会社 東海特装車 | 株式会社 東海特装車 | ○ (587kb) | ○ (527kb) | ||
東洋理工 株式会社 | 東洋理工 株式会社 | ○ (1,004kb) | |||
戸松冶金 株式会社 | 戸松冶金 株式会社 刈谷工場 | ○ (95kb) | ○ (75kb) | ||
トヨタ自動車 株式会社 | トヨタ自動車 株式会社 衣浦工場 | ○ (159kb) | ○ (172kb) | ○ (152kb) | |
株式会社 豊田自動織機 | 株式会社 豊田自動織機 安城工場 | ○ (1,392kb) | ○ (625kb) | ||
株式会社 豊田自動織機 | 株式会社 豊田自動織機 刈谷工場 | ○ (1,632kb) | ○ (101kb) | ||
株式会社 豊田自動織機 | 株式会社 豊田自動織機 高浜工場 | ○ (2,361kb) | ○ (166kb) | ||
株式会社 豊田自動織機 | 株式会社 豊田自動織機 碧南工場 | ○ (428kb) | ○ (175kb) | ||
トヨタ車体 株式会社 | トヨタ車体 株式会社 富士松工場 | ○ (735kb) | ○ (156kb) | ○ (333kb) | ○ (156kb) |
トヨタT&S建設 株式会社 刈谷営業所 | トヨタT&S建設 株式会社 刈谷営業所 | ○ (163kb) | |||
トヨタ紡織 株式会社 | トヨタ紡織 株式会社 刈谷工場 | ○ (1,581kb) | ○ (2,016kb) | ||
株式会社 鳥居土建 | 株式会社 鳥居土建 | ○ (85kb) | |||
中一建設工業 株式会社 | 中一建設工業 株式会社 | ○ (1,101kb) | ○ (114kb) | ||
中日本鋳工 株式会社 | 中日本鋳工 株式会社 | ○ (206kb) | ○ (147kb) | ||
株式会社 ナルセコーポレーション | 株式会社 ナルセコーポレーション | ○ (143kb) | ○ (111kb) | ||
西尾市民病院 | 西尾市民病院 | ○ (92kb) | ○ (105kb) | ||
日鉄ステンレス 株式会社 | 日鉄ステンレス 株式会社 製造本部 衣浦製造所 | ○ (206kb) | ○ (1,380kb) | ○ (195kb) | ○ (153kb) |
株式会社 ニノミヤ | 株式会社 ニノミヤ | ○ (193kb) | ○ (144kb) | ||
日本コーンスターチ 株式会社 | 日本コーンスターチ 株式会社 | ○ (95kb) | ○ (74kb) | ||
日本水産 株式会社 | 日本水産 株式会社 安城工場 | ○ (1,009kb) | ○ (139kb) | ||
日本道路 株式会社 | 日本道路 株式会社 東愛知出張所 | ○ (241kb) | ○ (165kb) | ||
日本特殊塗料株式会社 愛知工場 | 日本特殊塗料株式会社 愛知工場 | ○ (99kb) | ○ (132kb) | ||
日本ペイント・オートモーティブコーティングス 株式会社 | 日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社 愛知高浜工場 | ○ (1,104kb) | ○ (85kb) | ||
白半建設 株式会社 | 白半建設 株式会社 | ○ (91kb) | |||
幡豆生コンクリート 株式会社 | 幡豆生コンクリート 株式会社 | ○ (296kb) | ○ (136kb) | ||
株式会社 長谷基業 | 株式会社 長谷基業 | ○ (196kb) | ○ (173kb) | ||
パナソニックホームズ 株式会社 | パナソニックホームズ 株式会社 愛知東支店 | ○ (214kb) | ○ (173kb) | ||
株式会社 平岩鉄工所 | 株式会社 平岩鉄工所 亀ヶ下工場 | ○ (1,071kb) | ○ (90kb) | ||
碧海工機株式会社 | 碧海工機株式会社 金鋳工場 | ○ (97kb) | ○ (75kb) | ||
碧南市民病院 | 碧南市民病院 | ○ (197kb) | ○ (155kb) | ||
株式会社 増田組 | 株式会社 増田組 | ○ (227kb) | ○ (166kb) | ||
マルスギ 株式会社 | マルスギ 株式会社 高浜工場 | ○ (963kb) | ○ (91kb) | ||
マルスギ 株式会社 | マルスギ 株式会社 碧南工場 | ○ (963kb) | ○ (92kb) | ||
まるひ建設 株式会社 | まるひ建設 株式会社 | ○ (217kb) | ○ (168kb) | ||
丸洋建設 株式会社 | 丸洋建設 株式会社 | ○ (1,152kb) | ○ (111kb) | ||
三神設備 株式会社 | 三神設備 株式会社 | ○ (199kb) | ○ (151kb) | ||
社会医療法人 財団新和会 | 社会医療法人 財団新和会 八千代病院 | ○ (210kb) | ○ (72kb) | ||
流域下水道管理者 愛知県知事 | 矢作川浄化センター | ○ (201kb) | ○ (145kb) | ||
株式会社 ヤマキ | 株式会社 ヤマキ | ○ (326kb) | ○ (161kb) | ||
山崎製パン 株式会社 | 山崎製パン 株式会社 安城工場 | ○ (929kb) | ○ (143kb) | ||
ユケン工業 株式会社 | ユケン工業 株式会社 | ○ (1,016kb) | ○ (832kb) | ||
ユケン工業 株式会社 | ユケン工業 株式会社 高棚工場 | ○ (146kb) | |||
吉原建設 株式会社 | 吉原建設 株式会社 | ○ (259kb) | ○ (1,614kb) |
◇表示・ダウンロードする際は、○(kB)をクリックしてください。