整理番号 | 事業者名 | 事業場名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
001 | アイカ工業(株) | アイカ工業(株)本社工場 | ○ (251kb) | ○ (177kb) | ||
002 | 学校法人愛知医科大学 | 学校法人愛知医科大学 | ○ (766kb) | ○ (403kb) | ||
003 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | ○ (277kb) | ○ (161kb) | ||
004 | 愛知県赤十字血液センター | 愛知県赤十字血液センター | ○ (223kb) | ○ (152kb) | ||
005 | 愛知タイヤ工業(株) | 愛知タイヤ工業(株) 本社・小牧事業所 | ○ (245kb) | ○ (174kb) | ||
006 | 愛知用水水道事務所尾張旭出張所 高蔵寺浄水場 | 愛知用水水道事務所尾張旭出張所 高蔵寺浄水場 | ○ (379kb) | ○ (153kb) | ||
007 | アイデン(株) 祖父江工場 | アイデン(株)祖父江工場 | ○ (103kb) | ○ (173kb) | ||
008 | (株)青山製作所 製造本部 | 株式会社青山製作所製造本部 大口工場 | ○ (660kb) | ○ (174kb) | ○ (98kb) | ○ (155kb) |
009 | 株式会社 秋田組 | 株式会社 秋田組 | ○ (99kb) | ○ (200kb) | ||
010 | (株)秋吉組 | (株)秋吉組 | ○ (311kb) | ○ (444kb) | ||
011 | 旭有機材工業(株)愛知工場 | 旭有機材工業(株)愛知工場 | ○ (120kb) | ○ (160kb) | ||
012 | 朝日理化工業(株) | 朝日理化工業(株) | ○ (269kb) | ○ (177kb) | ||
013 | 天野エンザイム(株)名古屋工場 | 天野エンザイム(株)名古屋工場 | ○ (122kb) | ○ (190kb) | ||
014 | 社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院 | 社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院 | ○ (215kb) | ○ (147kb) | ||
015 | 石川屋建材株式会社 | 石川屋建材株式会社 | ○ (205kb) | ○ (151kb) | ||
016 | イソガイ(株) | イソガイ(株)犬山工場 | ○ (153kb) | |||
017 | イソガイ(株) | イソガイ(株)大口工場 | ○ (239kb) | ○ (197kb) | ○ (214kb) | ○ (168kb) |
018 | 市川建設(株) | 市川建設(株) | ○ (137kb) | |||
019 | (株)イチテック | (株)イチテック | ○ (836kb) | ○ (246kb) | ||
020 | 一宮市立市民病院 | 一宮市立市民病院 | ○ (1396kb) | ○ (1046kb) | ||
021 | 一宮市西部浄化センター | 一宮市西部浄化センター | ○ (652kb) | ○ (196kb) | ||
022 | 一宮市東部浄化センター | 一宮市東部浄化センター | ○ (631kb) | ○ (194kb) | ||
023 | 伊藤硬質(株) | 伊藤硬質(株) | ○ (670kb) | |||
024 | 愛知県企業庁 犬山浄水場 | 犬山浄水場 | ○ (219kb) | ○ (154kb) | ||
025 | 岩田食品(株) | 岩田食品(株)本社工場 | ○ (234kb) | ○ (184kb) | ||
026 | 永光建設(株) | 永光建設(株) | ○ (95kb) | ○ (188kb) | ||
027 | 永曻建設(株) | 永曻建設(株) | ○ (89kb) | ○ (148kb) | ||
028 | (株)エコペーパーJP | (株)エコペーパーJP | ○ (271kb) | ○ (191kb) | ||
029 | NTKセラミック(株) | NTKセラミック(株)小牧工場 | ○ (376kb) | ○ (124kb) | ||
030 | 王子製紙(株)春日井工場 | 王子製紙(株)春日井工場 | ○ (443kb) | ○ (958kb) | ○ (303kb) | |
031 | 王子マテリア(株)祖父江工場 | 王子マテリア(株)祖父江工場 | ○ (604kb) | ○ (209kb) | ||
032 | 尾張旭市西部浄化センター | 尾張旭市西部浄化センター | ○ (1236kb) | ○ (866kb) | ||
033 | 尾張旭市東部浄化センター | 尾張旭市東部浄化センター | ○ (1100kb) | ○ (901kb) | ||
034 | 尾張西部浄水場 | 尾張西部浄水場 | ○ (235kb) | ○ (157kb) | ||
035 | 尾張東部浄水場(東郷) | 尾張東部浄水場(東郷) | ○ (1191kb) | ○ (155kb) | ||
036 | 尾張東部浄水場(日進) | 尾張東部浄水場(日進) | ○ (623kb) | ○ (154kb) | ||
037 | カゴメ(株)小牧工場 | カゴメ(株)小牧工場 | ○ (698kb) | ○ (204kb) | ||
038 | 春日井化工(株) | 春日井化工(株) | ○ (206kb) | ○ (230kb) | ||
039 | 春日井市勝西浄化センター | 春日井市勝西浄化センター | ○ (97kb) | ○ (151kb) | ||
040 | 春日井市高蔵寺浄化センター | 春日井市高蔵寺浄化センター | ○ (88kb) | ○ (148kb) | ||
041 | 春日井市南部浄化センター | 春日井市南部浄化センター | ○ (88kb) | ○ (148kb) | ||
042 | 春日井市民病院 | 春日井市民病院 | ○ (476kb) | ○ (349kb) | ||
043 | 株式会社 加藤工務店 | (株)加藤工務店 | ○ (1235kb) | ○ (187kb) | ||
044 | 兼房(株) | 兼房(株) | ○ (235kb) | ○ (211kb) | ||
045 | (株)カンヨー | (株)カンヨー共栄工場 | ○ (499kb) | ○ (141kb) | ||
046 | (株)カンヨー | (株)カンヨー本地工場 | ○ (218kb) | ○ (154kb) | ||
047 | 協同乳業(株)東海工場 | 協同乳業(株)東海工場 | ○ (284kb) | ○ (167kb) | ||
048 | 麒麟麦酒(株)名古屋工場 | 麒麟麦酒(株)名古屋工場 | ○ (725kb) | ○ (219kb) | ||
049 | クリーン開発(株) | クリーン開発(株) | ○ (163kb) | |||
050 | クリオン(株)名古屋工場 | クリオン(株)名古屋工場 | ○ (307kb) | ○ (210kb) | ||
051 | 公立陶生病院組合 | 公立陶生病院 | ○ (96kb) | ○ (157kb) | ||
052 | 五条川右岸浄化センター | 五条川右岸浄化センター | ○ (229kb) | ○ (165kb) | ||
053 | 五条川左岸浄化センター | 五条川左岸浄化センター | ○ (158kb) | |||
054 | (株)小西生コン | (株)小西生コン春日井工場 | ○ (468kb) | ○ (166kb) | ||
055 | (株)小西生コン | (株)小西生コン瀬戸工場 | ○ (209kb) | ○ (154kb) | ||
056 | 小牧市民病院 | 小牧市民病院 | ○ (233kb) | ○ (161kb) | ||
057 | 小牧生コン(株) | 小牧生コン(株) | ○ (87kb) | ○ (139kb) | ||
058 | 近藤建設株式会社 | 近藤建設株式会社 | ○ (92kb) | ○ (171kb) | ||
059 | (株)サカイナゴヤ | (株)サカイナゴヤ | ○ (511kb) | ○ (162kb) | ||
060 | 佐藤食品工業(株) | 佐藤食品工業(株)第二工場 | ○ (701kb) | ○ (251kb) | ||
061 | 佐藤食品工業(株) | 佐藤食品工業(株)本社工場 | ○ (705kb) | ○ (249kb) | ||
062 | サントリープロダクツ(株)木曽川工場 | サントリープロダクツ(株)木曽川工場 | ○ (746kb) | ○ (213kb) | ||
063 | サンハウス食品(株) | サンハウス食品(株) | ○ (280kb) | ○ (579kb) | ||
064 | シーキューブ(株)愛知土木営業所 | シーキューブ(株)愛知土木営業所 | ○ (249kb) | ○ (70kb) | ||
065 | シーキューブ(株)名古屋北営業所 | シーキューブ(株)名古屋北営業所 | ○ (85kb) | ○ (186kb) | ||
066 | 敷島製パン(株)犬山工場 | 敷島製パン(株)犬山工場 | ○ (1142kb) | ○ (167kb) | ||
067 | (株)シキボウ江南 | (株)シキボウ江南 | ○ (785kb) | ○ (180kb) | ||
068 | (株)秀興組 | (株)秀興組 | ○ (102kb) | ○ (170kb) | ||
069 | 昭和土建(株) | 昭和土建(株) | ○ (102kb) | ○ (254kb) | ||
070 | 新川東部浄化センター | 新川東部浄化センター | ○ (480kb) | ○ (149kb) | ||
071 | 信和建設 株式会社 | 信和建設(株) | ○ (546kb) | ○ (235kb) | ||
072 | (株)新和建設 | (株)新和建設 | ○ (336kb) | ○ (224kb) | ||
073 | 寿がきや食品(株)本社工場 | 寿がきや食品(株)本社工場 | ○ (280kb) | ○ (189kb) | ||
074 | 住友理工 株式会社 | 住友理工 株式会社 小牧製作所 | ○ (704kb) | ○ (112kb) | ○ (187kb) | ○ (45kb) |
075 | 瀬戸市西部浄化センター | 瀬戸市西部浄化センター | ○ (208kb) | ○ (152kb) | ||
076 | 瀬戸市水野浄化センター | 瀬戸市水野浄化センター | ○ (205kb) | ○ (151kb) | ||
077 | セラミックセンサ株式会社 | セラミックセンサ株式会社 | ○ (112kb) | |||
078 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱ | ソニーグローバルMO㈱ 稲沢サイト | ○ (877kb) | ○ (294kb) | ||
079 | 特定医療法人 泰玄会 泰玄会病院 | 特定医療法人 泰玄会 泰玄会病院 | ○ (213kb) | ○ (152kb) | ||
080 | 大興建設 株式会社 | 大興建設(株) | ○ (935kb) | ○ (219kb) | ||
081 | 大幸建設工業(株) | 大幸建設工業(株) | ○ (214kb) | ○ (174kb) | ||
082 | 大正建材(株)南ヶ丘工場 | 大正建材(株)南ヶ丘工場 | ○ (224kb) | ○ (152kb) | ||
083 | 大東建託(株)一宮支店 | 大東建託(株)一宮支店 | ○ (551kb) | ○ (1374kb) | ||
084 | 大東建託(株)春日井支店 | 大東建託(株)春日井支店 | ○ (221kb) | ○ (273kb) | ||
085 | 大東建託(株)小牧支店 | 大東建託(株)小牧支店 | ○ (382kb) | ○ (368kb) | ||
086 | 大同メタル工業(株)犬山事業所 | 大同メタル工業(株)犬山事業所 | ○ (211kb) | ○ (293kb) | ○ (212kb) | ○ (263kb) |
087 | 大日本塗料(株)小牧工場 | 大日本塗料(株)小牧工場 | ○ (279kb) | ○ (193kb) | ○ (273kb) | ○ (192kb) |
088 | 社会医療法人大雄会 | 社会医療法人大雄会総合大雄会病院 | ○ (100kb) | ○ (149kb) | ||
089 | 社会医療法人大雄会 | 社会医療法人大雄会大雄会第一病院 | ○ (100kb) | ○ (139kb) | ||
090 | 大和ハウス工業(株)愛知北支店 | 大和ハウス工業(株)愛知北支店 | ○ (326kb) | ○ (332kb) | ||
091 | (株)ダスキンプロダクト東海 | (株)ダスキンプロダクト東海 | ○ (232kb) | ○ (252kb) | ||
092 | タマホーム 一宮支店 | タマホーム 一宮支店 | ○ (309kb) | |||
093 | 中央可鍛工業(株) | 中央可鍛工業(株)日進工場 | ○ (718kb) | ○ (327kb) | ||
094 | 中日クラフト(株) | 中日クラフト(株) | ○ (108kb) | ○ (274kb) | ||
095 | 中部建設(株) | 中部建設(株) | ○ (250kb) | ○ (259kb) | ||
096 | 中部電力(株)一宮営業所 | 中部電力(株)一宮営業所 | ○ (661kb) | ○ (176kb) | ||
097 | 中部電力 日進変電所 | 中部電力(株)日進変電所 | ○ (84kb) | |||
098 | (株)中部理化 | (株)中部理化 | ○ (89kb) | ○ (140kb) | ||
099 | DIC株式会社 小牧工場 | DIC株式会社 小牧工場 | ○ (203kb) | ○ (149kb) | ||
100 | テクノエフアンドシー(株) | テクノエフアンドシー(株)名古屋工場 | ○ (1173kb) | ○ (1404kb) | ||
101 | 東海設備工業株式会社 | 東海設備工業株式会社 水道部 | ○ (232kb) | |||
102 | 東海設備工業株式会社 | 東海設備工業株式会社 本管部 | ○ (220kb) | ○ (72kb) | ||
103 | (株)東海鋳造所 | (株)東海鋳造所 | ○ (207kb) | ○ (163kb) | ||
104 | (株)東郷製作所 | (株)東郷製作所 | ○ (336kb) | ○ (262kb) | ||
105 | 東名太平洋生コン(株) | 東名太平洋生コン(株) | ○ (1574kb) | ○ (2065kb) | ||
106 | 東洋紡(株)犬山工場 | 東洋紡(株)犬山工場 | ○ (616kb) | ○ (220kb) | ○ (599kb) | ○ (185kb) |
107 | (医)徳洲会 | (医)徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 | ○ (90kb) | ○ (150kb) | ||
108 | 富山西部生コン(株) | 富山西部生コン(株)名古屋生コン | ○ (217kb) | ○ (155kb) | ||
109 | 豊田合成(株) | 豊田合成(株)稲沢工場 | ○ (298kb) | ○ (247kb) | ○ (279kb) | ○ (237kb) |
110 | 豊田合成(株) | 豊田合成(株)春日工場 | ○ (281kb) | ○ (232kb) | ||
111 | 豊田合成(株) | 豊田合成(株)平和町工場 | ○ (256kb) | ○ (196kb) | ||
112 | トヨタ紡織(株) | トヨタ紡織(株)大口工場 | ○ (684kb) | ○ (197kb) | ||
113 | トヨタホーム(株) 春日井事業所 | トヨタホーム(株)春日井事業所 | ○ (134kb) | ○ (102kb) | ||
114 | (株)永井組 | (株)永井組 | ○ (102kb) | ○ (185kb) | ||
115 | 長久手市 | 長久手浄化センター | ○ (90kb) | ○ (136kb) | ||
116 | 中野建設株式会社 | 中野建設株式会社 | ○ (700kb) | ○ (260kb) | ||
117 | 名古屋市上下水道局春日井浄水場 | 名古屋市上下水道局春日井浄水場 | ○ (234kb) | ○ (151kb) | ||
118 | (株)ニチフク | (株)ニチフク 紺屋田工場 | ○ (199kb) | ○ (155kb) | ||
119 | ニッケ不動産株式会社 中部営業所 | ニッケ不動産株式会社 中部営業所 | ○ (291kb) | |||
120 | 日光川上流浄化センター | 日光川上流浄化センター | ○ (232kb) | ○ (163kb) | ||
121 | 株式会社日新工営 | 株式会社日新工営 名古屋支店 | ○ (628kb) | ○ (227kb) | ||
122 | 日進コンクリート興業 株式会社 | 日進コンクリート興業 株式会社 | ○ (642kb) | |||
123 | 日進市浄化センター | 日進市南部浄化センター | ○ (179kb) | ○ (136kb) | ||
124 | 日進市浄化センター | 日進市北部浄化センター | ○ (178kb) | ○ (135kb) | ||
125 | 株式会社NIPPO 濃尾出張所 | 株式会社NIPPO 濃尾出張所 | ○ (215kb) | |||
126 | 日本碍子(株)小牧事業所 | 日本碍子(株)小牧事業所 | ○ (332kb) | ○ (316kb) | ○ (281kb) | ○ (258kb) |
127 | 日本クッカリー(株) | 日本クッカリー(株)小牧工場 | ○ (97kb) | ○ (191kb) | ||
128 | 日本軽金属(株)名古屋工場 | 日本軽金属(株)名古屋工場 | ○ (1607kb) | ○ (241kb) | ||
129 | 日本赤十字社東海北陸ブロック血液センター | 日本赤十字社東海北陸ブロック血液センター | ○ (228kb) | ○ (231kb) | ||
130 | 日本特殊陶業(株) | 日本特殊陶業(株)小牧工場 | ○ (215kb) | ○ (172kb) | ○ (215kb) | |
131 | 日本マイクロバイオファーマ 株式会社 | 日本マイクロバイオファーマ株式会社 清須工場 | ○ (204kb) | ○ (309kb) | ○ (156kb) | ○ (188kb) |
132 | (株)野田スクリーン | (株)野田スクリーン | ○ (489kb) | ○ (154kb) | ||
133 | (株)長谷川工務店 | (株)長谷川工務店 | ○ (240kb) | ○ (182kb) | ||
134 | 株式会社林本建設 | 株式会社林本建設 | ○ (87kb) | ○ (186kb) | ||
135 | 株式会社ファーストフーズ名古屋 | 株式会社ファーストフーズ名古屋 小牧工場 | ○ (591kb) | ○ (163kb) | ||
136 | 藤工業(株) | 藤工業(株) | ○ (2843kb) | ○ (2225kb) | ||
137 | 富士シリシア化学(株)春日井工場 | 富士シリシア化学(株)春日井工場 | ○ (251kb) | ○ (160kb) | ||
138 | 富士ゼロックス株式会社 | 富士ゼロックス株式会社 名古屋地区倉庫 | ○ (136kb) | ○ (166kb) | ||
139 | 学校法人藤田学園 | 藤田保健衛生大学病院 | ○ (107kb) | ○ (143kb) | ||
140 | 富士特殊紙業(株) | 富士特殊紙業(株)本社工場 | ○ (659kb) | ○ (157kb) | ||
141 | フジパン(株)豊明工場 | フジパン(株)豊明工場 | ○ (957kb) | ○ (218kb) | ||
142 | 株式会社プロセス・ラボ・ミクロン | 株式会社プロセス・ラボ・ミクロン 中部テクノロジーセンター | ○ (159kb) | |||
143 | (株)放電精密加工研究所 | (株)放電精密加工研究所 名古屋事業所 | ○ (223kb) | ○ (223kb) | ||
144 | ホーユー(株) | ホーユー(株)瀬戸工場 | ○ (249kb) | ○ (222kb) | ||
145 | (株)ポッカサッポロフード&ビバレッジ 名古屋工場 | (株)ポッカサッポロフード&ビバレッジ 名古屋工場 | ○ (219kb) | ○ (242kb) | ||
146 | 株式会社 本間工業 | 株式会社 本間工業 | ○ (96kb) | ○ (209kb) | ||
147 | 前田道路株式会社 名古屋営業所 | 前田道路株式会社 名古屋営業所 | ○ (2849kb) | |||
148 | 勝建設(株) | 勝建設(株) | ○ (243kb) | ○ (208kb) | ||
149 | 増岡窯業原料(株) | 増岡窯業原料(株)古瀬戸工場 | ○ (229kb) | ○ (153kb) | ||
150 | 増岡窯業原料(株) | 増岡窯業原料(株)本社工場 | ○ (229kb) | ○ (153kb) | ||
151 | ㈱松浦組 | ㈱松浦組 | ○ (342kb) | ○ (212kb) | ||
152 | ㈱松本組 | ㈱松本組 | ○ (248kb) | ○ (196kb) | ||
153 | 株式会社 丸中組 | 株式会社 丸中組 | ○ (89kb) | ○ (200kb) | ||
154 | 三菱重工業(株)名古屋航空宇宙システム製作所 | 三菱重工業(株)名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場 | ○ (2141kb) | ○ (2309kb) | ○ (1888kb) | ○ (1062kb) |
155 | 三菱重工業(株)名古屋誘導推進システム製作所 | 三菱重工業(株)名古屋誘導推進システム製作所 | ○ (756kb) | ○ (461kb) | ○ (640kb) | ○ (234kb) |
156 | 三菱電機(株)稲沢製作所 | 三菱電機(株)稲沢製作所 | ○ (1570kb) | ○ (340kb) | ||
157 | 美吉建設(株) | 美吉建設(株) | ○ (228kb) | ○ (622kb) | ||
158 | ミヨシ油脂(株)名古屋工場 | ミヨシ油脂(株)名古屋工場 | ○ (271kb) | ○ (308kb) | ○ (195kb) | |
159 | 村田機械株式会社 犬山事業所 | 村田機械株式会社 犬山事業所 | ○ (763kb) | ○ (191kb) | ||
160 | 名工建設(株)名古屋施工本部 | 名工建設(株)名古屋施工本部 | ○ (428kb) | ○ (1095kb) | ||
161 | 明光工業(株) | 明光工業(株) | ○ (104kb) | ○ (180kb) | ||
162 | (株)明治 愛知工場 | (株)明治 愛知工場 | ○ (629kb) | ○ (205kb) | ||
163 | (株)毛受建材 | (株)毛受建材 | ○ (228kb) | ○ (154kb) | ||
164 | 森永乳業(株)中京工場 | 森永乳業(株)中京工場 | ○ (170kb) | ○ (208kb) | ||
165 | 森藤技研工業(株) | 森藤技研工業(株)春日井工場 | ○ (102kb) | ○ (179kb) | ||
166 | 山一建設(株)アスファルトプラント工場 | 山一建設(株) アスファルトプラント工場 | ○ (231kb) | ○ (166kb) | ||
167 | (株)山本工務店 | (株)山本工務店 | ○ (231kb) | ○ (224kb) | ||
168 | (株)両口屋是清小牧工場 | (株)両口屋是清小牧工場 | ○ (243kb) | ○ (177kb) | ||
169 | 菱三工業(株) | 菱三工業(株)旭工場 | ○ (289kb) | ○ (282kb) | ||
170 | (株)渡邊組 | (株)渡邊組 | ○ (324kb) | ○ (198kb) | ||
171 | わらべや東海株式会社 | わらべや東海(株)名古屋工場 | ○ (102kb) | ○ (184kb) |
◇表示・ダウンロードする際は、○をクリックしてください。