事業者名 | 事業場名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
---|---|---|---|---|---|
アーキテックス 株式会社 | アーキテックス 株式会社 | ○ (2,432kb) | |||
株式会社 アイ工務店 名古屋支社 | 株式会社 アイ工務店 名古屋支社 | ○ (93kb) | |||
アイディホーム 株式会社 | アイディホーム 株式会社 | ○ (104kb) | ○ (120kb) | ||
青木あすなろ建設 株式会社 東京土木本店 | 青木あすなろ建設 株式会社 東京土木本店 | ○ (1,384kb) | ○ (1,169kb) | ||
株式会社 淺沼組 名古屋支店 | 株式会社 淺沼組 名古屋支店 | ○ (125kb) | |||
旭化成ホームズ 株式会社 中部営業本部 | 旭化成ホームズ 株式会社 中部営業本部 | ○ (5,365kb) | ○ (3,818kb) | ||
株式会社 安藤・間 名古屋支店 | 株式会社 安藤・間 名古屋支店 | ○ (705kb) | ○ (185kb) | ||
石黒建設 株式会社 名古屋支店 | 石黒建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (199kb) | |||
株式会社 伊藤工務店 豊田支店 | 株式会社 伊藤工務店 豊田支店 | ○ (1,288kb) | ○ (3,626kb) | ||
株式会社 伊藤工務店 名古屋支店 | 株式会社 伊藤工務店 名古屋支店 | ○ (326kb) | ○ (282kb) | ||
株式会社 宇佐美組 | 株式会社 宇佐美組 | ○ (3,614kb) | ○ (6,481kb) | ||
NDS 株式会社 エリア事業本部 名古屋支店 | NDS 株式会社 エリア事業本部 名古屋支店 | ○ (834kb) | |||
NDS 株式会社 豊橋支店 | NDS 株式会社 豊橋支店 | ○ (2,612kb) | ○ (1,847kb) | ||
株式会社 大林組 名古屋支店 | 株式会社 大林組 名古屋支店 | ○ (1,133kb) | ○ (135kb) | ○ (1,002kb) | |
株式会社 オープンハウス・アーキテクト LIFE DESIGN PARK 久屋大通 | 株式会社 オープンハウス・アーキテクト LIFE DESIGN PARK 久屋大通 | ○ (210kb) | |||
株式会社 大本組 | 株式会社 大本組 | ○ (1,866kb) | |||
株式会社 奥村組 名古屋支店 | 株式会社 奥村組 名古屋支店 | ○ (577kb) | ○ (147kb) | ||
株式会社 オノコム | 株式会社 オノコム | ○ (365kb) | ○ (141kb) | ||
オリエンタル白石 株式会社 大阪支店 | オリエンタル白石 株式会社 大阪支店 | ○ (1,001kb) | ○ (103kb) | ||
鹿島建設 株式会社 中部支店 | 鹿島建設 株式会社 中部支店 | ○ (904kb) | ○ (114kb) | ||
株式会社 神谷商会 | 株式会社 神谷商会 | ○ (468kb) | ○ (134kb) | ||
川田工業 株式会社 建築事業部 | 川田工業 株式会社 建築事業部 | ○ (98kb) | |||
岐建 株式会社 本店 | 岐建 株式会社 本店 | ○ (1,182kb) | ○ (2,406kb) | ||
共立建設 株式会社 | 共立建設 株式会社 | ○ (119kb) | |||
株式会社 クボタ建設 名古屋支店 | 株式会社 クボタ建設 名古屋支店 | ○ (932kb) | ○ (217kb) | ||
株式会社 熊谷組 名古屋支店 | 株式会社 熊谷組 名古屋支店 | ○ (2,042kb) | ○ (128kb) | ||
ケイアイプランニング 株式会社 | ケイアイプランニング 株式会社 | ○ (79kb) | ○ (111kb) | ||
株式会社 鴻池組 名古屋支店 | 株式会社 鴻池組 名古屋支店 | ○ (1,169kb) | ○ (135kb) | ||
五洋建設 株式会社 名古屋支店 | 五洋建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (297kb) | ○ (2,385kb) | ||
佐伯綜合建設 株式会社 可児支店 | 佐伯綜合建設 株式会社 可児支店 | ○ (310kb) | ○ (135kb) | ||
佐藤工業 株式会社 名古屋支店 | 佐藤工業 株式会社 名古屋支店 | ○ (1,602kb) | ○ (2,700kb) | ||
シーエヌ建設 株式会社 岡崎軌道事務所 | シーエヌ建設 株式会社 岡崎軌道事務所 | ○ (283kb) | |||
シーエヌ建設 新幹線名古屋軌道事務所 | シーエヌ建設 新幹線名古屋軌道事務所 | ○ (282kb) | |||
株式会社 シーテック 大高ビル | 株式会社 シーテック 大高ビル | ○ (250kb) | ○ (135kb) | ||
ジェイアール東海建設 株式会社 | ジェイアール東海建設 株式会社 | ○ (1,020kb) | ○ (135kb) | ||
JFEエンジニアリング 株式会社 | JFEエンジニアリング 株式会社 | ○ (901kb) | ○ (111kb) | ||
ジェイテクノ 株式会社 | ジェイテクノ 株式会社 | ○ (104kb) | ○ (84kb) | ||
清水建設 株式会社 名古屋支店 | 清水建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (961kb) | ○ (115kb) | ||
株式会社 シミズ・ビルライフケア 東海支社 | 株式会社 シミズ・ビルライフケア 東海支社 | ○ (307kb) | ○ (164kb) | ||
昭和土建 株式会社 | 昭和土建 株式会社 | ○ (918kb) | ○ (108kb) | ||
昭和土木 株式会社 | 昭和土木 株式会社 | ○ (1,429kb) | ○ (612kb) | ||
シンコー 株式会社 | シンコー 株式会社 | ○ (2,817kb) | |||
株式会社 スウェーデンハウス 名古屋支店 | 株式会社 スウェーデンハウス 名古屋支店 | ○ (360kb) | |||
鈴中工業 株式会社 名古屋本社 | 鈴中工業 株式会社 名古屋本社 | ○ (434kb) | ○ (202kb) | ||
住友不動産 株式会社 注文住宅事業部 名古屋事業所 | 住友不動産 株式会社 注文住宅事業部 名古屋事業所 | ○ (1,318kb) | ○ (134kb) | ||
住友不動産 株式会社 新築そっくりさん事業本部 東海北陸事業所 戸建東海エリア | 住友不動産 株式会社 新築そっくりさん事業本部 東海北陸事業所 戸建東海エリア | ○ (1,822kb) | ○ (2,559kb) | ||
住友林業 株式会社 住宅事業本部 岡崎支店 | 住友林業 株式会社 住宅事業本部 岡崎支店 | ○ (174kb) | |||
住友林業 株式会社 住宅事業本部 名古屋支店 | 住友林業 株式会社 住宅事業本部 名古屋支店 | ○ (220kb) | ○ (179kb) | ||
住友林業 株式会社 住宅事業本部 名古屋南支店 | 住友林業 株式会社 住宅事業本部 名古屋南支店 | ○ (254kb) | |||
世紀東急工業 株式会社 名古屋営業所 | 世紀東急工業 株式会社 名古屋営業所 | ○ (92kb) | ○ (74kb) | ||
西武建設 株式会社 | 西武建設 株式会社 | ○ (1,175kb) | ○ (714kb) | ||
セキスイハイム中部 株式会社 名古屋支店 | セキスイハイム中部 株式会社 名古屋支店 | ○ (310kb) | ○ (114kb) | ||
積水ハウス 株式会社 名古屋東支店 | 積水ハウス 株式会社 名古屋東支店 | ○ (162kb) | ○ (158kb) | ||
積水ハウス 株式会社 岡崎支店 | 積水ハウス 株式会社 岡崎支店 | ○ (1,721kb) | ○ (2,893kb) | ||
積水ハウス 株式会社 名古屋西支店 | 積水ハウス 株式会社 名古屋西支店 | ○ (209kb) | ○ (154kb) | ||
積水ハウス 株式会社 名古屋西シャーメゾン支店 | 積水ハウス 株式会社 名古屋西シャーメゾン支店 | ○ (158kb) | |||
積水ハウス 株式会社 名古屋東シャーメゾン支店 | 積水ハウス 株式会社 名古屋東シャーメゾン支店 | ○ (325kb) | ○ (156kb) | ||
積水ハウス 株式会社 西日本特建支店 | 積水ハウス 株式会社 西日本特建支店 | ○ (125kb) | |||
セキスイファミエス中部株式会社 名古屋東支店 | セキスイファミエス中部株式会社 名古屋東支店 | ○ (1,115kb) | ○ (551kb) | ||
株式会社 銭高組 名古屋支店 | 株式会社 銭高組 名古屋支店 | ○ (218kb) | ○ (194kb) | ||
大興建設 株式会社 | 大興建設 株式会社 | ○ (115kb) | |||
大成建設 株式会社 中部支店 | 大成建設 株式会社 中部支店 | ○ (325kb) | ○ (1,969kb) | ||
大成ユーレック 株式会社 | 大成ユーレック 株式会社 | ○ (1,639kb) | ○ (2,702kb) | ||
大成ロテック 株式会社 中部支社 | 大成ロテック 株式会社 中部支社 | ○ (1,011kb) | ○ (236kb) | ||
大東建託 株式会社 岐阜支店 | 大東建託 株式会社 岐阜支店 | ○ (3,085kb) | ○ (5,704kb) | ||
大東建託 株式会社 名古屋支店 | 大東建託 株式会社 名古屋支店 | ○ (4,642kb) | ○ (126kb) | ||
大東建託 株式会社 浜松支店 | 大東建託 株式会社 浜松支店 | ○ (2,966kb) | ○ (5,702kb) | ||
大日本土木 株式会社 中日本支店 | 大日本土木 株式会社 中日本支店 | ○ (632kb) | ○ (130kb) | ||
大豊建設 株式会社 名古屋支店 | 大豊建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (2,394kb) | ○ (1,658kb) | ||
大有建設 株式会社 管路部 岐阜事務所 | 大有建設 株式会社 管路部 岐阜事務所 | ○ (87kb) | |||
大有建設 株式会社 管路部 名古屋事務所 | 大有建設 株式会社 管路部 名古屋事務所 | ○ (86kb) | ○ (75kb) | ||
大有建設 株式会社 本店工事部 | 大有建設 株式会社 本店工事部 | ○ (118kb) | ○ (107kb) | ||
大和ハウス工業 株式会社 中部支社 | 大和ハウス工業 株式会社 中部支社 | ○ (1,211kb) | ○ (1,725kb) | ||
大和ハウス工業 株式会社 岡崎支社 | 大和ハウス工業 株式会社 岡崎支社 | ○ (1,599kb) | ○ (2,267kb) | ||
大和ハウスリフォーム 株式会社 中日本支社 | 大和ハウスリフォーム 株式会社 中日本支社 | ○ (379kb) | ○ (135kb) | ||
大和リース 株式会社 名古屋支社 | 大和リース 株式会社 名古屋支社 | ○ (114kb) | |||
株式会社 タクトホーム 名古屋中央店 | 株式会社 タクトホーム 名古屋中央店 | ○ (92kb) | |||
株式会社 竹中工務店 | 株式会社 竹中工務店 | ○ (106kb) | ○ (101kb) | ||
株式会社 竹中土木 | 株式会社 竹中土木 | ○ (177kb) | ○ (109kb) | ||
近松建設 株式会社 | 近松建設 株式会社 | ○ (1,258kb) | |||
中央電気工事 株式会社 計画 | 中央電気工事 株式会社 計画 | ○ (218kb) | |||
中電不動産 株式会社 建設・緑化部 名古屋工事センター | 中電不動産 株式会社 建設・緑化部 名古屋工事センター | ○ (291kb) | ○ (125kb) | ||
中日建設 株式会社 | 中日建設 株式会社 | ○ (1,061kb) | ○ (135kb) | ||
中部土木 株式会社 | 中部土木 株式会社 | ○ (954kb) | ○ (2,129kb) | ||
TSUCHIYA 株式会社 名古屋支社 | TSUCHIYA 株式会社 名古屋支社 | ○ (1,402kb) | ○ (143kb) | ||
株式会社 ティーファス | 株式会社 ティーファス | ○ (1,115kb) | |||
鉄建建設 株式会社 名古屋支店 | 鉄建建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (370kb) | ○ (139kb) | ||
東亜建設工業 株式会社 西日本建築支店 | 東亜建設工業 株式会社 西日本建築支店 | ○ (1,665kb) | |||
東亜道路工業 株式会社 中京支店 | 東亜道路工業 株式会社 中京支店 | ○ (178kb) | ○ (147kb) | ||
株式会社 東栄住宅 | 株式会社 東栄住宅 | ○ (1,776kb) | ○ (1,559kb) | ||
東海建設 株式会社 | 東海建設 株式会社 | ○ (852kb) | |||
東急建設 株式会社 名古屋支店 | 東急建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (137kb) | |||
東三建設 株式会社 | 東三建設 株式会社 | ○ (79kb) | |||
東邦ガスエナジーエンジニアリング 株式会社 | 東邦ガスエナジーエンジニアリング 株式会社 | ○ (192kb) | |||
東邦ガステクノ 株式会社 福江事業所 | 東邦ガステクノ 株式会社 福江事業所 | ○ (286kb) | ○ (89kb) | ||
東洋エンジニアリング 株式会社 蒲郡バイオマス発電所建設工事 | 東洋エンジニアリング 株式会社 蒲郡バイオマス発電所建設工事 | ○ (221kb) | |||
東洋建設 株式会社 名古屋支店 | 東洋建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (211kb) | |||
徳倉建設 株式会社 | 徳倉建設 株式会社 | ○ (325kb) | |||
戸田建設 株式会社 | 戸田建設 株式会社 | ○ (489kb) | ○ (148kb) | ||
飛島建設 株式会社 名古屋支店 | 飛島建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (329kb) | |||
トヨタすまいるライフ 株式会社 | トヨタすまいるライフ 株式会社 | ○ (3,580kb) | ○ (4,146kb) | ||
トヨタT&S建設 株式会社 名古屋営業所 | トヨタT&S建設 株式会社 名古屋営業所 | ○ (242kb) | ○ (183kb) | ||
トヨタT&S建設 株式会社 トヨタ営業所 | トヨタT&S建設 株式会社 トヨタ営業所 | ○ (2,719kb) | ○ (107kb) | ||
トヨタホーム愛知 株式会社 | トヨタホーム愛知 株式会社 | ○ (188kb) | ○ (109kb) | ||
トヨタホーム名古屋 株式会社 | トヨタホーム名古屋 株式会社 | ○ (950kb) | ○ (136kb) | ||
中野建設 株式会社 | 中野建設 株式会社 | ○ (850kb) | ○ (118kb) | ||
株式会社 ナカノフドー建設 名古屋支店 | 株式会社 ナカノフドー建設 名古屋支店 | ○ (1,277kb) | ○ (142kb) | ||
中村建設 株式会社 | 中村建設 株式会社 | ○ (165kb) | |||
西松建設 株式会社 中部支店 | 西松建設 株式会社 中部支店 | ○ (1,106kb) | ○ (121kb) | ||
ニッカホーム 株式会社 尾張旭土場 | ニッカホーム 株式会社 尾張旭土場 | ○ (266kb) | ○ (164kb) | ||
ニッカホーム 株式会社 あま土場 | ニッカホーム 株式会社 あま土場 | ○ (265kb) | ○ (163kb) | ||
ニッカホーム 株式会社 豊明土場 | ニッカホーム 株式会社 豊明土場 | ○ (266kb) | ○ (167kb) | ||
日鉄エンジニアリング 株式会社 | 日鉄エンジニアリング 株式会社 | ○ (2,256kb) | ○ (1,650kb) | ||
株式会社 日東建設 | 株式会社 日東建設 | ○ (340kb) | ○ (143kb) | ||
株式会社 NIPPO 中部建築工事事務所 | 株式会社 NIPPO 中部建築工事事務所 | ○ (132kb) | |||
株式会社 NIPPO 豊田出張所 | 株式会社 NIPPO 豊田出張所 | ○ (1,114kb) | ○ (914kb) | ||
株式会社 NIPPO 名古屋出張所 | 株式会社 NIPPO 名古屋出張所 | ○ (77kb) | |||
株式会社 NIPPO 東三河出張所 | 株式会社 NIPPO 東三河出張所 | ○ (238kb) | ○ (112kb) | ||
日本建設 株式会社 名古屋支店 | 日本建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (490kb) | ○ (139kb) | ||
日本国土開発 株式会社 名古屋支店 | 日本国土開発 株式会社 名古屋支店 | ○ (1,033kb) | ○ (107kb) | ||
日本総合住生活 株式会社 名古屋支社 | 日本総合住生活 株式会社 名古屋支社 | ○ (137kb) | |||
一建設 株式会社 名古屋支社 | 一建設 株式会社 名古屋支社 | ○ (1,021kb) | ○ (115kb) | ||
株式会社 長谷工コーポレーション 関西 | 株式会社 長谷工コーポレーション 関西 | ○ (629kb) | |||
株式会社 服部組 | 株式会社 服部組 | ○ (810kb) | ○ (91kb) | ||
株式会社 花田工務店 豊橋本店 | 株式会社 花田工務店 豊橋本店 | ○ (1,043kb) | |||
阪和興業 株式会社 名古屋支社 | 阪和興業 株式会社 名古屋支社 | ○ (1,232kb) | |||
株式会社 光 | 株式会社 光 | ○ (958kb) | |||
株式会社 ヒメノ | 株式会社 ヒメノ | ○ (1,061kb) | ○ (109kb) | ||
ヒメノビルド 株式会社 | ヒメノビルド 株式会社 | ○ (877kb) | ○ (128kb) | ||
福田道路 株式会社 中部支店 | 福田道路 株式会社 中部支店 | ○ (231kb) | |||
フジ建設 株式会社 | フジ建設 株式会社 | ○ (211kb) | ○ (115kb) | ||
藤城建設 株式会社 | 藤城建設 株式会社 | ○ (2,466kb) | ○ (5,220kb) | ||
株式会社 フジタ 名古屋支店 | 株式会社 フジタ 名古屋支店 | ○ (381kb) | ○ (131kb) | ||
富士電機 株式会社 中部支社 | 富士電機 株式会社 中部支社 | ○ (115kb) | |||
株式会社 不動産SHOPナカジツ | 株式会社 不動産SHOPナカジツ | ○ (387kb) | ○ (128kb) | ||
ブラザー不動産 株式会社 | ブラザー不動産 株式会社 | ○ (1,005kb) | |||
株式会社 ホーク・ワン 名古屋支店 | 株式会社 ホーク・ワン 名古屋支店 | ○ (1,176kb) | ○ (1,429kb) | ||
株式会社 ホーク・ワン 名古屋東支店 | 株式会社 ホーク・ワン 名古屋東支店 | ○ (1,172kb) | ○ (1,430kb) | ||
株式会社 保坂工業所 | 株式会社 保坂工業所 | ○ (101kb) | ○ (78kb) | ||
株式会社 本間工業 | 株式会社 本間工業 | ○ (99kb) | ○ (82kb) | ||
前田建設工業 株式会社 中部支店 | 前田建設工業 株式会社 中部支店 | ○ (1,129kb) | ○ (144kb) | ||
株式会社 前田産業 | 株式会社 前田産業 | ○ (961kb) | ○ (113kb) | ||
前田道路 株式会社 中部支店 | 前田道路 株式会社 中部支店 | ○ (1,061kb) | ○ (102kb) | ||
株式会社 松村組 名古屋支店 | 株式会社 松村組 名古屋支店 | ○ (120kb) | |||
株式会社 MARUKO | 株式会社 MARUKO | ○ (927kb) | ○ (110kb) | ||
丸友開発 株式会社 | 丸友開発 株式会社 | ○ (1,820kb) | |||
ミサワホーム 株式会社 中部営業本部 | ミサワホーム 株式会社 中部営業本部 | ○ (138kb) | ○ (103kb) | ||
水金工事 株式会社 岡崎営業所 | 水金工事 株式会社 岡崎営業所 | ○ (1,016kb) | ○ (351kb) | ||
水金工事 株式会社 鶴里事業所 | 水金工事 株式会社 鶴里事業所 | ○ (165kb) | ○ (151kb) | ||
水野建設 株式会社 | 水野建設 株式会社 | ○ (234kb) | ○ (115kb) | ||
三井住友建設 株式会社 中部支店 | 三井住友建設 株式会社 中部支店 | ○ (394kb) | ○ (125kb) | ||
三井ホーム 株式会社 中部事業本部 | 三井ホーム 株式会社 中部事業本部 | ○ (459kb) | ○ (106kb) | ||
三菱重工交通・建設エンジニアリング 株式会社 中部建設統括部 | 三菱重工交通・建設エンジニアリング 株式会社 中部建設統括部 | ○ (264kb) | ○ (132kb) | ||
株式会社 麦島建設 | 株式会社 麦島建設 | ○ (97kb) | ○ (100kb) | ||
有限会社 名建 | 有限会社 名建 | ○ (253kb) | ○ (181kb) | ||
名鉄エリアパートナーズ 株式会社 | 名鉄エリアパートナーズ 株式会社 | ○ (1,496kb) | |||
メタウォーター 株式会社 | メタウォーター 株式会社 | ○ (14,637kb) | |||
株式会社 守谷商会 名古屋支店 | 株式会社 守谷商会 名古屋支店 | ○ (250kb) | ○ (170kb) | ||
有限会社 保久工業 | 有限会社 保久工業 | ○ (94kb) | |||
矢野建設 株式会社 | 矢野建設 株式会社 | ○ (374kb) | ○ (138kb) | ||
ヤハギ道路 株式会社 事業本部 | ヤハギ道路 株式会社 事業本部 | ○ (203kb) | ○ (98kb) | ||
矢作建設工業 株式会社 | 矢作建設工業 株式会社 | ○ (263kb) | ○ (147kb) | ||
株式会社 ヤマウラ 駒ヶ根支店 | 株式会社 ヤマウラ 駒ヶ根支店 | ○ (168kb) | ○ (106kb) | ||
株式会社 山田商会 | 株式会社 山田商会 | ○ (185kb) | ○ (168kb) | ||
吉川建設 株式会社 名古屋支店 | 吉川建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (212kb) | ○ (170kb) | ||
株式会社 吉田組 | 株式会社 吉田組 | ○ (108kb) | |||
株式会社 力組 | 株式会社 力組 | ○ (371kb) | ○ (169kb) | ||
レイズネクスト 株式会社 | レイズネクスト 株式会社 | ○ (112kb) | |||
株式会社 渡邊組 | 株式会社 渡邊組 | ○ (169kb) | ○ (150kb) |
◇表示・ダウンロードする際は、○をクリックしてください。