| 事業者名 | 事業場名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイカ工業(株) | アイカ工業(株)名古屋工場 | ○ (260kb) | ○ (162kb) | ||
| 株式会社 愛工機器製作所 | 株式会社 愛工機器製作所 | ○ (177kb) | ○ (126kb) | ||
| 学校法人愛知医科大学 | 学校法人愛知医科大学 | ○ (1245kb) | ○ (115kb) | ||
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | ○ (248kb) | ○ (182kb) | ||
| 愛知県赤十字血液センター | 愛知県赤十字血液センター | ○ (180kb) | ○ (140kb) | ||
| 愛知タイヤ工業(株) | 愛知タイヤ工業(株) 本社・小牧事業所 | ○ (1678kb) | ○ (987kb) | ||
| 愛知用水水道事務所尾張旭出張所 高蔵寺浄水場 | 愛知用水水道事務所尾張旭出張所 高蔵寺浄水場 | ○ (395kb) | ○ (187kb) | ||
| アイデン(株) 祖父江工場 | アイデン(株)祖父江工場 | ○ (231kb) | ○ (132kb) | ||
| (株)青山製作所 製造本部 | 株式会社青山製作所製造本部 大口工場 | ○ (1034kb) | ○ (147kb) | ○ (210kb) | ○ (127kb) |
| (株)秋吉組 | (株)秋吉組 | ○ (1464kb) | ○ (217kb) | ||
| 旭有機材(株)愛知工場 | 旭有機材(株)愛知工場 | ○ (206kb) | ○ (127kb) | ||
| 朝日理化工業(株) | 朝日理化工業(株) | ○ (131kb) | ○ (101kb) | ||
| 天野エンザイム(株)名古屋工場 | 天野エンザイム(株)名古屋工場 | ○ (176kb) | ○ (161kb) | ||
| 石川屋建材株式会社 | 石川屋建材株式会社 | ○ (178kb) | ○ (140kb) | ||
| イソガイ(株) | イソガイ(株)大口工場 | ○ (218kb) | ○ (153kb) | ○ (201kb) | ○ (153kb) |
| イソガイ(株) | イソガイ(株) 大口西工場 | ○ (201kb) | |||
| イソガイ(株) | イソガイ(株) 犬山工場 | ○ (202kb) | ○ (141kb) | ||
| イソガイ株式会社 犬山工場 | イソガイ株式会社 犬山工場 | ○ (199kb) | |||
| 犬山建設株式会社 | 犬山建設株式会社 | ○ (240kb) | |||
| 愛知県企業庁 犬山浄水場 | 犬山浄水場 | ○ (103kb) | ○ (103kb) | ||
| 内津生コンクリート株式会社 | 内津生コンクリート株式会社 | ○ (178kb) | ○ (141kb) | ||
| 永光建設(株) | 永光建設(株) | ○ (214kb) | ○ (159kb) | ||
| 永曻建設(株) | 永曻建設(株) | ○ (190kb) | ○ (629kb) | ||
| (株)エコペーパーJP | (株)エコペーパーJP | ○ (247kb) | ○ (201kb) | ○ (213kb) | ○ (119kb) |
| エヌジーケイ・セラミックデバイス株式会社 | エヌジーケイ・セラミックデバイス株式会社 | ○ (439kb) | ○ (204kb) | ○ (448kb) | |
| 王子製紙(株)春日井工場 | 王子製紙(株)春日井工場 | ○ (1165kb) | ○ (269kb) | ○ (898kb) | ○ (128kb) |
| 王子マテリア(株)祖父江工場 | 王子マテリア(株)祖父江工場 | ○ (214kb) | ○ (173kb) | ||
| 尾張旭市西部浄化センター | 尾張旭市西部浄化センター | ○ (632kb) | ○ (190kb) | ||
| 尾張旭市東部浄化センター | 尾張旭市東部浄化センター | ○ (528kb) | ○ (190kb) | ||
| 尾張東部浄水場(東郷) | 尾張東部浄水場(東郷) | ○ (465kb) | ○ (238kb) | ||
| 尾張東部浄水場(日進) | 尾張東部浄水場(日進) | ○ (374kb) | ○ (240kb) | ||
| カゴメ(株)小牧工場 | カゴメ(株)小牧工場 | ○ (1007kb) | ○ (160kb) | ||
| 鹿島道路株式会社名古屋営業所 | 鹿島道路株式会社名古屋営業所 | ○ (362kb) | ○ (178kb) | ||
| 春日井市勝西浄化センター | 春日井市勝西浄化センター | ○ (211kb) | ○ (227kb) | ||
| 春日井市高蔵寺浄化センター | 春日井市高蔵寺浄化センター | ○ (205kb) | ○ (145kb) | ||
| 春日井市南部浄化センター | 春日井市南部浄化センター | ○ (185kb) | ○ (193kb) | ||
| 春日井市民病院 | 春日井市民病院 | ○ (170kb) | ○ (125kb) | ||
| 株式会社 加藤工務店 | (株)加藤工務店 | ○ (1191kb) | ○ (153kb) | ||
| 兼工業 株式会社 | 兼工業 株式会社 | ○ (194kb) | ○ (119kb) | ||
| 兼房(株) | 兼房(株) | ○ (24kb) | ○ (26kb) | ||
| 株式会社 NIPPO 中部支店 | (株)NIPPO 中部支店 | ○ (258kb) | |||
| 株式会社 NIPPO 中部支店 | 株式会社NIPPO 濃尾出張所 | ○ (150kb) | |||
| 株式会社中部理化 Togo | 株式会社中部理化 Togo | ○ (163kb) | ○ (121kb) | ||
| 株式会社日新工営 | 株式会社日新工営 名古屋支店 | ○ (187kb) | ○ (249kb) | ||
| 株式会社日本デリカサービス | 株式会社日本デリカサービス 小牧工場 | ○ (976kb) | ○ (154kb) | ||
| 株式会社八洲 | 株式会社八洲 生コンクリート部 春日井工場 | ○ (191kb) | ○ (144kb) | ||
| 株式会社八洲 | 株式会社八洲 生コンクリート部 瀬戸工場 | ○ (192kb) | ○ (145kb) | ||
| 株式会社八洲 | 株式会社八洲 生コンクリート部 名古屋工場 | ○ (158kb) | |||
| AGCセラミックス株式会社 | 石塚硝子株式会社 岩倉工場 | ○ (220kb) | |||
| (株)カンヨー | (株)カンヨー共栄工場 | ○ (201kb) | ○ (191kb) | ||
| 菊水化学工業株式会社 | 菊水化学工業株式会社 東海工場 | ○ (121kb) | |||
| 協同乳業(株)東海工場 | 協同乳業(株)東海工場 | ○ (275kb) | ○ (202kb) | ||
| 麒麟麦酒(株)名古屋工場 | 麒麟麦酒(株)名古屋工場 | ○ (1247kb) | ○ (1778kb) | ||
| クリーン開発(株) | クリーン開発(株) | ○ (234kb) | ○ (195kb) | ||
| クリオン(株)名古屋工場 | クリオン(株)名古屋工場 | ○ (212kb) | ○ (159kb) | ||
| 公立陶生病院組合 | 公立陶生病院 | ○ (222kb) | ○ (172kb) | ||
| 五条川右岸浄化センター | 五条川右岸浄化センター | ○ (167kb) | ○ (194kb) | ||
| 医療法人 生寿会 | 五条川リハビリテーション病院 | ○ (191kb) | ○ (141kb) | ||
| (株)小西生コン | (株)小西生コン春日井工場 | ○ (148kb) | ○ (141kb) | ||
| (株)小西生コン | (株)小西生コン瀬戸工場 | ○ (108kb) | ○ (146kb) | ||
| 小牧市民病院 | 小牧市民病院 | ○ (1333kb) | ○ (77kb) | ||
| 小牧生コン(株) | 小牧生コン(株) | ○ (128kb) | ○ (67kb) | ||
| 近藤建設株式会社 | 近藤建設株式会社 | ○ (276kb) | ○ (237kb) | ||
| 佐伯綜合建設株式会社 尾張支店 | 佐伯綜合建設株式会社 尾張支店 | ○ (280kb) | ○ (198kb) | ||
| (株)サカイナゴヤ | (株)サカイナゴヤ | ○ (237kb) | ○ (142kb) | ||
| 佐藤食品工業(株) | 佐藤食品工業(株)第二工場 | ○ (486kb) | ○ (215kb) | ||
| 佐藤食品工業(株) | 佐藤食品工業(株)本社工場 | ○ (633kb) | ○ (242kb) | ||
| サントリープロダクツ(株)木曽川工場 | サントリープロダクツ(株)木曽川工場 | ○ (1204kb) | ○ (264kb) | ||
| 株式会社ダイキンアプライドシステムズ | サントリープロダクツ株式会社 木曽川工場 | ○ (115kb) | ○ (121kb) | ||
| サンハウス食品(株) | サンハウス食品(株) | ○ (317kb) | ○ (200kb) | ||
| シーキューブ(株)愛知土木営業所 | シーキューブ(株)愛知土木営業所 | ○ (215kb) | ○ (148kb) | ||
| 敷島製パン(株)犬山工場 | 敷島製パン(株)犬山工場 | ○ (161kb) | ○ (143kb) | ||
| (株)シキボウ江南 | (株)シキボウ江南 | ○ (205kb) | ○ (201kb) | ||
| 自然エンジニアリング株式会社 | juwi自然電力株式会社 犬山太陽光発電所建設工事 | ○ (205kb) | |||
| (株)秀興組 | (株)秀興組 | ○ (174kb) | ○ (149kb) | ||
| (株)新和建設 | (株)新和建設 | ○ (998kb) | |||
| 信和建設 株式会社 | 信和建設(株) | ○ (2028kb) | |||
| 寿がきや食品(株)本社工場 | 寿がきや食品(株)本社工場 | ○ (222kb) | ○ (200kb) | ||
| 住友理工 株式会社 | 住友理工 株式会社 小牧製作所 | ○ (1234kb) | ○ (235kb) | ||
| 瀬戸市西部浄化センター | 瀬戸市西部浄化センター | ○ (192kb) | ○ (190kb) | ||
| 瀬戸市水野浄化センター | 瀬戸市水野浄化センター | ○ (192kb) | ○ (190kb) | ||
| セラミックセンサ株式会社 | セラミックセンサ株式会社小牧工場 | ○ (223kb) | ○ (133kb) | ||
| ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱ | ソニーグローバルMO㈱ 稲沢サイト | ○ (209kb) | |||
| 大幸建設工業(株) | 大幸建設工業(株) | ○ (762kb) | ○ (1017kb) | ||
| 大正建材(株)南ヶ丘工場 | 大正建材(株)南ヶ丘工場 | ○ (193kb) | |||
| 大同メタル工業(株)犬山事業所 | 大同メタル工業(株) | ○ (368kb) | ○ (185kb) | ○ (241kb) | ○ (291kb) |
| 大日本塗料(株)小牧工場 | 大日本塗料(株)小牧工場 | ○ (278kb) | ○ (148kb) | ○ (254kb) | ○ (154kb) |
| 大和ハウス工業(株)愛知北支社 | 大和ハウス工業(株)愛知北支店 | ○ (326kb) | ○ (396kb) | ||
| (株)ダスキンプロダクト東海 | (株)ダスキンプロダクト東海 | ○ (1125kb) | ○ (1718kb) | ||
| 中央可鍛工業(株) | 中央可鍛工業(株)日進工場 | ○ (379kb) | ○ (194kb) | ||
| 中日クラフト(株) | 中日クラフト(株) | ○ (267kb) | ○ (137kb) | ||
| 中部建設(株) | 中部建設(株) | ○ (217kb) | ○ (147kb) | ||
| 中部電力パワーグリッド株式会社 | 中部電力パワーグリッド株式会社 岩倉変電所 | ○ (196kb) | ○ (203kb) | ||
| 中部電力パワーグリッド株式会社 | 中部電力パワーグリッド株式会社 高蔵寺変電所 | ○ (204kb) | |||
| 中部電力パワーグリッド株式会社 | 中部電力パワーグリッド株式会社 日進変電所 | ○ (203kb) | |||
| TSUCHIYA 株式会社 | TSUCHIYA株式会社 ダイセー倉庫運輸(株)小牧第3物流 | ○ (375kb) | ○ (187kb) | ||
| DIC株式会社 小牧工場 | DIC株式会社 小牧工場 | ○ (244kb) | ○ (231kb) | ||
| (株)東海鋳造所 | (株)東海鋳造所 | ○ (1510kb) | ○ (143kb) | ||
| (株)東郷製作所 | (株)東郷製作所 | ○ (244kb) | ○ (181kb) | ||
| 東名太平洋生コン(株) | 東名太平洋生コン(株) | ○ (181kb) | ○ (142kb) | ||
| 東洋紡(株)犬山工場 | 東洋紡(株)犬山工場 | ○ (970kb) | ○ (272kb) | ||
| (医)徳洲会 | (医)徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 | ○ (198kb) | ○ (119kb) | ||
| 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 | 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 | ○ (922kb) | ○ (611kb) | ||
| 豊田合成(株) | 豊田合成(株)稲沢工場 | ○ (229kb) | ○ (215kb) | ○ (236kb) | ○ (134kb) |
| トヨタ紡織(株) | トヨタ紡織(株)大口工場 | ○ (325kb) | ○ (261kb) | ||
| (株)永井組 | (株)永井組 | ○ (225kb) | ○ (208kb) | ||
| 永井建設工業株式会社 | 永井建設工業株式会社 | ○ (170kb) | ○ (139kb) | ||
| 長久手市 | 長久手浄化センター | ○ (190kb) | ○ (189kb) | ||
| 名古屋市上下水道局春日井浄水場 | 名古屋市上下水道局春日井浄水場 | ○ (484kb) | ○ (132kb) | ||
| 電源開発送変電ネットワーク株式会社 | 名古屋送変電統括事業所 変電グループ | ○ (201kb) | |||
| 名古屋生コン(株) | 名古屋生コン(株) | ○ (188kb) | ○ (141kb) | ||
| トヨタT&S建設株式会社 | 西枇杷島工場A.B.C棟解体工事 | ○ (215kb) | |||
| (株)ニチフク | (株)ニチフク 紺屋田工場 | ○ (792kb) | |||
| 日光川上流浄化センター | 日光川上流浄化センター | ○ (159kb) | ○ (194kb) | ||
| 日進コンクリート興業株式会社 | 日進コンクリート興業株式会社 | ○ (222kb) | ○ (140kb) | ||
| 日進市浄化センター | 日進市南部浄化センター | ○ (222kb) | ○ (215kb) | ||
| 日進市浄化センター | 日進市北部浄化センター | ○ (222kb) | ○ (214kb) | ||
| 日本碍子(株)小牧事業所 | 日本碍子(株)小牧事業所 | ○ (260kb) | ○ (272kb) | ○ (198kb) | |
| 日本赤十字社東海北陸ブロック血液センター | 日本赤十字社東海北陸ブロック血液センター | ○ (233kb) | ○ (119kb) | ||
| 日本マイクロバイオファーマ 株式会社 | 日本マイクロバイオファーマ株式会社 清須工場 | ○ (964kb) | ○ (1084kb) | ○ (172kb) | |
| (株)野田スクリーン | (株)野田スクリーン | ○ (209kb) | ○ (123kb) | ||
| (株)長谷川工務店 | (株)長谷川工務店 | ○ (199kb) | ○ (147kb) | ||
| 株式会社林本建設 | 株式会社林本建設 | ○ (935kb) | ○ (280kb) | ||
| 医療法人 清須呼吸器疾患研究会 | はるひ呼吸器病院 | ○ (144kb) | |||
| 富士シリシア化学(株)春日井工場 | 富士シリシア化学(株)春日井工場 | ○ (211kb) | ○ (149kb) | ||
| 学校法人藤田学園 | 藤田医科大学病院 | ○ (228kb) | ○ (119kb) | ||
| フジパン(株)豊明工場 | フジパン(株)豊明工場 | ○ (392kb) | ○ (221kb) | ||
| 富士フィルムビジネスイノベーション株式会社 | 富士フィルムビジネスイノベーション株式会社 名古屋地区倉庫 | ○ (238kb) | ○ (199kb) | ||
| 株式会社 BrainForest | 株式会社BrainForest | ○ (358kb) | ○ (223kb) | ||
| 株式会社放電精密加工研究所 小牧事業所 | 株式会社放電精密加工研究所 小牧事業所 | ○ (226kb) | ○ (123kb) | ||
| ㈱放電精密加工研究所 | (株)放電精密加工研究所 名古屋事業所 | ○ (169kb) | ○ (130kb) | ||
| (株)ポッカサッポロフード&ビバレッジ 名古屋工場 | (株)ポッカサッポロフード&ビバレッジ 名古屋工場 | ○ (386kb) | ○ (173kb) | ||
| 株式会社 本間工業 | 株式会社 本間工業 | ○ (249kb) | ○ (212kb) | ||
| 勝建設(株) | 勝建設(株) | ○ (210kb) | ○ (159kb) | ||
| ㈱松浦組 | ㈱松浦組 | ○ (168kb) | ○ (299kb) | ||
| 丸金土建株式会社 | 丸金土建株式会社 | ○ (440kb) | |||
| 丸周建設株式会社 | 丸周建設株式会社 | ○ (157kb) | ○ (141kb) | ||
| 株式会社 丸中組 | 株式会社 丸中組 | ○ (417kb) | ○ (375kb) | ||
| 丸彦渡辺建設株式会社 名古屋支店 | 丸彦渡辺建設株式会社 名古屋支店 | ○ (176kb) | |||
| 三菱重工業(株) 防衛・宇宙セグメント 航空機・飛昇体事業部 | 三菱重工業(株)名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場 | ○ (374kb) | ○ (327kb) | ○ (334kb) | ○ (291kb) |
| 三菱重工業(株)防衛・宇宙セグメント | 三菱重工業(株)名古屋誘導推進システム製作所 | ○ (436kb) | ○ (201kb) | ○ (433kb) | ○ (208kb) |
| 三菱電機ビルソリューションズ株式会社稲沢ビルシステム製作所 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社稲沢製作所 | ○ (292kb) | ○ (250kb) | ||
| 三ツ星ベルト株式会社 | 三ツ星ベルト株式会社 名古屋工場 | ○ (234kb) | ○ (135kb) | ||
| 美吉建設(株) | 美吉建設(株) | ○ (266kb) | ○ (174kb) | ||
| ミヨシ油脂(株)名古屋工場 | ミヨシ油脂(株)名古屋工場 | ○ (174kb) | ○ (132kb) | ||
| 村田機械株式会社 犬山事業所 | 村田機械株式会社 犬山事業所 | ○ (1250kb) | ○ (211kb) | ||
| 有限会社 名建 | 有限会社 名建 | ○ (143kb) | ○ (178kb) | ||
| 名工建設株式会社名古屋支店 | 名工建設(株)名古屋支店 | ○ (364kb) | ○ (205kb) | ||
| (株)明治 愛知工場 | (株)明治 愛知工場 | ○ (310kb) | ○ (91kb) | ||
| (株)毛受建材 | (株)毛受建材 | ○ (209kb) | |||
| 森永乳業(株)中京工場 | 森永乳業(株)中京工場 | ○ (203kb) | ○ (205kb) | ||
| 山一建設(株) | 山一建設(株) | ○ (162kb) | ○ (142kb) | ||
| 山正建設株式会社 | 山正建設株式会社 | ○ (155kb) | |||
| (株)山本工務店 | (株)山本工務店 | ○ (223kb) | ○ (171kb) | ||
| 吉永建設工業株式会社 | 吉永建設工業株式会社 | ○ (397kb) | ○ (520kb) | ||
| (株)両口屋是清小牧工場 | (株)両口屋是清小牧工場 | ○ (163kb) | ○ (147kb) | ||
| わらべや日洋食品株式会社 | わらべや日洋食品株式会社名古屋工場 | ○ (223kb) | ○ (155kb) | ||
| ホーユー(株) | ホーユー(株)瀬戸工場 | ○ (158kb) | |||
| 増岡窯業原料(株)本社 | 増岡窯業原料(株)古瀬戸工場 | ○ (165kb) | ○ (108kb) | ||
| 増岡窯業原料(株)古瀬戸 | 増岡窯業原料(株)本社工場 | ○ (201kb) | ○ (108kb) | ||
| 東海設備工業株式会社 | 東海設備工業株式会社 本管部 | ○ (209kb) | ○ (207kb) | ||
| 五条川左岸浄化センター | 五条川左岸浄化センター | ○ (188kb) | |||
| 新川西部浄化センター | 新川西部浄化センター | ○ (185kb) | ○ (194kb) | ||
| 新川東部浄化センター | 新川東部浄化センター | ○ (186kb) | ○ (194kb) | ||
| 日本特殊陶業(株) | 日本特殊陶業(株)小牧工場 | ○ (180kb) | |||
| 株式会社ファーストフーズ名古屋 | 株式会社ファーストフーズ名古屋 小牧工場 | ○ (213kb) | ○ (200kb) | ||
| 森藤技研工業(株) | 森藤技研工業(株)春日井工場 | ○ (253kb) | ○ (127kb) | ||
| 富士特殊紙業(株) | 富士特殊紙業(株)本社工場 | ○ (164kb) | ○ (1225kb) | ○ (139kb) | ○ (814kb) |
◇表示・ダウンロードする際は、○をクリックしてください。