| 事業者名 | 事業場名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 アイシン | 株式会社 アイシン 田原工場 | ○ (602kb) | ○ (237kb) | ||
| 愛知蒲郡バイオマス発電合同会社 | 愛知蒲郡バイオマス発電合同会社 | ○ (244kb) | ○ (241kb) | ||
| 愛知県 | 愛知県 豊川浄水場 | ○ (772kb) | ○ (195kb) | ||
| 旭メタルズ 株式会社 | 旭メタルズ 株式会社 | ○ (210kb) | ○ (244kb) | ||
| イソライト工業 株式会社 | イソライト工業 株式会社 音羽工場 | ○ (218kb) | ○ (242kb) | ||
| 岡田建設 株式会社 | 岡田建設 株式会社 | ○ (338kb) | ○ (270kb) | ||
| 音羽開発 株式会社 | 音羽開発 株式会社 | ○ (241kb) | ○ (157kb) | ||
| 株式会社 加藤解体工業 | 株式会社 加藤解体工業 | ○ (479kb) | ○ (212kb) | ||
| 蒲郡市 | 蒲郡市 下水道浄化センター | ○ (180kb) | ○ (183kb) | ||
| 株式会社 蒲郡舗装 | 株式会社 蒲郡舗装 | ○ (323kb) | ○ (155kb) | ||
| 株式会社 河建 | 株式会社 河建 | ○ (203kb) | ○ (232kb) | ||
| 新東工業 株式会社 | 新東工業 株式会社 大崎事業所 | ○ (588kb) | ○ (332kb) | ○ (548kb) | ○ (168kb) |
| 鈴中工業 株式会社 | 鈴中工業 株式会社 蒲郡本店 | ○ (557kb) | ○ (258kb) | ||
| 太平洋プレコン工業 株式会社 | 太平洋プレコン工業 株式会社 愛知工場 | ○ (227kb) | ○ (174kb) | ||
| 竹本油脂 株式会社 | 竹本油脂 株式会社 大島工場 | ○ (179kb) | ○ (625kb) | ○ (187kb) | ○ (365kb) |
| 竹本油脂 株式会社 | 竹本油脂 株式会社 亀岩工場 | ○ (202kb) | ○ (241kb) | ||
| 竹本油脂 株式会社 | 竹本油脂 株式会社 浜町工場 | ○ (770kb) | ○ (240kb) | ○ (782kb) | ○ (169kb) |
| 竹本油脂 株式会社 | 竹本油脂 株式会社 本社工場 | ○ (576kb) | ○ (250kb) | ○ (618kb) | ○ (174kb) |
| 田原生コン 株式会社 | 田原生コン 株式会社 | ○ (312kb) | ○ (176kb) | ||
| 株式会社 テクノマックス | 株式会社 テクノマックス | ○ (346kb) | ○ (259kb) | ||
| 株式会社 土井組 | 株式会社 土井組 | ○ (437kb) | ○ (207kb) | ||
| トーアス 株式会社 | トーアス 株式会社 | ○ (228kb) | ○ (191kb) | ||
| 東海漬物 株式会社 田原工場 | 東海漬物 株式会社 田原工場 | ○ (225kb) | ○ (292kb) | ||
| 東京製鐵 株式会社 田原工場 | 東京製鐵 株式会社 田原工場 | ○ (210kb) | ○ (171kb) | ○ (207kb) | ○ (162kb) |
| 有限会社 徳升建材総業 | 有限会社 徳升建材総業 | ○ (765kb) | |||
| 戸田ビルパートナーズ(株) | コニカミノルタ大宝山寮解体工事 | ○ (548kb) | |||
| トピー工業 株式会社 | トピー工業 株式会社 豊川製造所 | ○ (487kb) | ○ (326kb) | ||
| 豊川コンクリート工業 株式会社 | 豊川コンクリート工業 株式会社 | ○ (634kb) | ○ (257kb) | ||
| 豊川市民病院 | 豊川市民病院 | ○ (219kb) | ○ (161kb) | ||
| 豊川舗装 株式会社 | 豊川舗装 株式会社 | ○ (189kb) | ○ (175kb) | ||
| トヨタ自動車 株式会社 | トヨタ自動車 株式会社 田原工場 | ○ (228kb) | ○ (307kb) | ○ (286kb) | ○ (390kb) |
| 日揮 株式会社 | 愛知田原バイオマス発電所建設工事日揮 株式会社 現場事務所 | ○ (243kb) | ○ (151kb) | ||
| 株式会社 波多野組 | 株式会社 波多野組 | ○ (318kb) | ○ (261kb) | ||
| ハーバー生コン 株式会社 | ハーバー生コン 株式会社 | ○ (194kb) | ○ (154kb) | ||
| 藤建設 株式会社 | 藤建設 株式会社 | ○ (271kb) | ○ (388kb) | ||
| フタムラ化学 株式会社 | フタムラ化学 株式会社 田原開発センター分室 | ○ (356kb) | ○ (197kb) | ||
| マルカ建設 株式会社 | マルカ建設 株式会社 | ○ (266kb) | ○ (185kb) | ||
| 株式会社 みかわ屋 | 株式会社 みかわ屋 | ○ (273kb) | ○ (186kb) | ||
| 三菱重工業 株式会社 エナジードメインスチームパワー事業部 | 田原バイオマス発電所合同会社 田原バイオマス発電所建設工事 | ○ (202kb) | |||
| 株式会社 メイチュウ | 株式会社 メイチュウ | ○ (278kb) | ○ (158kb) | ||
| 雪印メグミルク 株式会社 | 雪印メグミルク 株式会社 豊橋工場 | ○ (385kb) | ○ (209kb) | ||
| 和田建材 株式会社 | 和田建材 株式会社 | ○ (410kb) |
◇表示・ダウンロードする際は、○をクリックしてください。