事業者名 | 事業場名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
愛三舗道建設協同組合 | 愛三舗道建設協同組合 | ○ (162kb) | ○ (194kb) | ||
株式会社 アイシン | 株式会社 アイシン 小川工場 | ○ (127kb) | ○ (101kb) | ○ (128kb) | ○ (181kb) |
株式会社 アイシン | 株式会社 アイシン 刈谷地区 | ○ (149kb) | ○ (141kb) | ||
株式会社 アイシン | 株式会社 アイシン 西尾ダイカスト工場 | ○ (3,009kb) | ○ (272kb) | ||
株式会社 アイシン | 株式会社 アイシン PTセンター | ○ (431kb) | ○ (457kb) | ||
アイシン開発 株式会社 | アイシン開発 株式会社 | ○ (546kb) | ○ (321kb) | ||
アイシン機工 株式会社 | アイシン機工 株式会社 吉良工場 | ○ (2,479kb) | ○ (94kb) | ||
アイシン辰栄 株式会社 | アイシン辰栄 株式会社 衣浦工場 | ○ (99kb) | ○ (166kb) | ||
アイシン辰栄 株式会社 | アイシン辰栄 株式会社 本社・港南工場 | ○ (100kb) | ○ (93kb) | ||
アイシン高丘 株式会社 | アイシン高丘 株式会社 吉良工場 | ○ (149kb) | ○ (123kb) | ||
医療法人 愛生館 | 医療法人 愛生館 小林記念病院 | ○ (91kb) | ○ (212kb) | ||
愛知技研 株式会社 | 愛知技研 株式会社 | ○ (201kb) | ○ (91kb) | ○ (202kb) | ○ (89kb) |
愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | ○ (238kb) | ○ (88kb) | ||
愛知製鋼 株式会社 | 愛知製鋼 株式会社 刈谷工場 | ○ (783kb) | ○ (1,435kb) | ○ (949kb) | ○ (771kb) |
アサヒセイレン中部 株式会社 | アサヒセイレン中部 株式会社 | ○ (285kb) | ○ (162kb) | ||
株式会社 アドヴィックス | 株式会社 アドヴィックス 刈谷工場 | ○ (1,812kb) | ○ (4,551kb) | ||
石橋建設興業 株式会社 | 石橋建設興業 株式会社 | ○ (419kb) | ○ (205kb) | ||
泉建設工業 株式会社 | 泉建設工業 株式会社 | ○ (92kb) | ○ (236kb) | ||
株式会社 磯谷組 | 株式会社 磯谷組 | ○ (169kb) | ○ (161kb) | ||
株式会社 伊藤工務店 | 株式会社 伊藤工務店 三河支店 | ○ (391kb) | ○ (189kb) | ||
伊藤忠製糖 株式会社 | 伊藤忠製糖 株式会社 | ○ (3,199kb) | ○ (97kb) | ||
稲垣工業 株式会社 | 稲垣工業 株式会社 | ○ (158kb) | ○ (81kb) | ||
井上メッキ工業 株式会社 | 井上メッキ工業 株式会社 | ○ (174kb) | ○ (175kb) | ||
植村建設工業 株式会社 | 植村建設工業 株式会社 | ○ (90kb) | ○ (162kb) | ||
栄四郎瓦 株式会社 | 栄四郎瓦 株式会社 衣浦工場 | ○ (2,673kb) | ○ (170kb) | ||
栄四郎瓦 株式会社 | 栄四郎瓦 株式会社 本社工場 | ○ (2,722kb) | ○ (92kb) | ||
株式会社 エスケイエム | 株式会社 エスケイエム | ○ (121kb) | ○ (278kb) | ||
エヌティーテクノ 株式会社 | エヌティーテクノ 株式会社 | ○ (323kb) | ○ (437kb) | ||
株式会社 エポックオチアイ | 株式会社 エポックオチアイ | ○ (2,624kb) | ○ (169kb) | ||
太田重工業 株式会社 | 太田重工業 株式会社 衣浦鋳造工場 | ○ (1,413kb) | ○ (380kb) | ||
株式会社 岡田組 | 株式会社 岡田組 | ○ (195kb) | |||
尾崎建設 株式会社 | 尾崎建設 株式会社 | ○ (236kb) | |||
小原建設 株式会社 | 小原建設 株式会社 岡崎事業部 | ○ (310kb) | ○ (199kb) | ||
角文 株式会社 | 角文 株式会社 | ○ (223kb) | ○ (169kb) | ||
株式会社 神真組 | 株式会社 神真組 | ○ (2,245kb) | ○ (364kb) | ||
株式会社 神谷土木 | 株式会社 神谷土木 | ○ (116kb) | ○ (228kb) | ||
流域下水道管理者 愛知県知事 | 衣浦東部浄化センター | ○ (100kb) | ○ (220kb) | ||
衣浦ユーティリティー 株式会社 | 衣浦ユーティリティー 株式会社 | ○ (450kb) | ○ (419kb) | ||
木村建設 株式会社 | 木村建設 株式会社 | ○ (922kb) | ○ (272kb) | ||
吉良建設 株式会社 | 吉良建設 株式会社 | ○ (228kb) | ○ (179kb) | ||
株式会社 クオレ | 株式会社 クオレ | ○ (102kb) | ○ (161kb) | ||
株式会社 クサカ | 株式会社 クサカ | ○ (5,308kb) | ○ (227kb) | ||
黒金化成 株式会社 | 黒金化成 株式会社 知立工場 | ○ (286kb) | |||
黒金化成 株式会社 | 黒金化成 株式会社 テクニカルセンタ− | ○ (317kb) | ○ (136kb) | ||
クロダイト工業 株式会社 | クロダイト工業 株式会社 | ○ (162kb) | ○ (148kb) | ||
黒柳建設 株式会社 | 黒柳建設 株式会社 | ○ (99kb) | ○ (172kb) | ||
株式会社 合同工業 | 株式会社 合同工業 | ○ (112kb) | ○ (176kb) | ||
小林クリエイト 株式会社 | 小林クリエイト 株式会社 本社工場 | ○ (1,466kb) | |||
株式会社 近藤組 | 株式会社 近藤組 | ○ (175kb) | ○ (188kb) | ||
株式会社 サーテックカリヤ | 株式会社 サーテックカリヤ 大津崎工場 | ○ (115kb) | ○ (81kb) | ○ (124kb) | ○ (174kb) |
株式会社 サーテックカリヤ | 株式会社 サーテックカリヤ 小垣江工場 | ○ (115kb) | ○ (229kb) | ○ (125kb) | ○ (175kb) |
株式会社 サーテックカリヤ | 株式会社 サーテックカリヤ 本社工場 | ○ (148kb) | ○ (173kb) | ||
社会医療法人 財団新和会 | 社会医療法人 財団新和会 八千代病院 | ○ (135kb) | ○ (158kb) | ||
流域下水道管理者 愛知県知事 | 境川浄化センター | ○ (252kb) | ○ (339kb) | ||
三共コンクリート 株式会社 | 三共コンクリート 株式会社 安城工場 | ○ (241kb) | ○ (156kb) | ||
三研工業 株式会社 | 三研工業 株式会社 安城工場 | ○ (193kb) | ○ (129kb) | ||
三研工業 株式会社 | 三研工業 株式会社 福釜工場 | ○ (288kb) | ○ (182kb) | ||
三州野安 株式会社 | 三州野安 株式会社 碧海工場 | ○ (441kb) | ○ (171kb) | ||
三和油化工業 株式会社 | 三和油化工業 株式会社 | ○ (1,600kb) | ○ (1,498kb) | ○ (1,771kb) | ○ (1,059kb) |
株式会社 ジェイテクト | 株式会社 ジェイテクト 刈谷工場 | ○ (3,083kb) | ○ (102kb) | ||
株式会社 ジェイテクト | 株式会社 ジェイテクト 田戸岬工場 | ○ (362kb) | ○ (201kb) | ||
株式会社 JERA | 株式会社 JERA 碧南火力発電所 | ○ (1,499kb) | ○ (352kb) | ○ (272kb) | |
敷島製パン 株式会社 | 敷島製パン 株式会社 刈谷工場 | ○ (226kb) | ○ (163kb) | ||
清水建設 株式会社 | 清水建設 株式会社 エンジニアリング事業本部 | ○ (96kb) | |||
医療法人 仁聖会 | 医療法人 仁聖会 西尾クリニック | ○ (162kb) | ○ (143kb) | ||
新東 株式会社 | 新東 株式会社 港南工場 | ○ (164kb) | |||
新日本化学工業 株式会社 | 新日本化学工業 株式会社 | ○ (3,134kb) | ○ (216kb) | ||
親和建設 株式会社 | 親和建設 株式会社 | ○ (394kb) | ○ (182kb) | ||
杉江建設工業 株式会社 | 杉江建設工業 株式会社 | ○ (166kb) | ○ (162kb) | ||
西三建設 株式会社 | 西三建設 株式会社 | ○ (84kb) | ○ (149kb) | ||
関興業 株式会社 | 関興業 株式会社 | ○ (354kb) | ○ (301kb) | ||
積水ハウス 株式会社 | 積水ハウス 株式会社 三河シャーメゾン支店 | ○ (1,725kb) | ○ (154kb) | ||
株式会社 大同建設工業 | 株式会社 大同建設工業 | ○ (2,686kb) | ○ (186kb) | ||
大東建託 株式会社 | 大東建託 株式会社 刈谷支店 | ○ (5,344kb) | ○ (5,703kb) | ||
大猶建設 株式会社 | 大猶建設 株式会社 | ○ (238kb) | |||
株式会社 タケヒロ | 株式会社 タケヒロ | ○ (274kb) | ○ (267kb) | ||
TABMEC 株式会社 | TABMEC 株式会社 | ○ (126kb) | ○ (114kb) | ||
玉井建設 株式会社 | 玉井建設 株式会社 | ○ (210kb) | |||
中部電力パワーグリッド 株式会社 | 中部電力パワーグリッド 株式会社 宝町変電所 | ○ (117kb) | |||
株式会社 中部プラントサービス | 株式会社 中部プラントサービス 東愛知総合事務所 | ○ (1,413kb) | |||
辻村工業 株式会社 | 辻村工業 株式会社 | ○ (129kb) | ○ (282kb) | ||
株式会社 デンソー | 株式会社 デンソー 安城製作所 | ○ (240kb) | ○ (269kb) | ○ (240kb) | ○ (258kb) |
株式会社 デンソー | 株式会社 デンソー 幸田製作所 | ○ (153kb) | ○ (275kb) | ○ (532kb) | ○ (93kb) |
株式会社 デンソー | 株式会社 デンソー 善明製作所 | ○ (114kb) | ○ (161kb) | ○ (113kb) | |
株式会社 デンソー | 株式会社 デンソー 高棚製作所 | ○ (1,355kb) | ○ (257kb) | ||
株式会社 デンソー | 株式会社 デンソ− 西尾製作所 | ○ (117kb) | ○ (97kb) | ○ (120kb) | ○ (96kb) |
株式会社 デンソー | 株式会社 デンソー 本社工場 | ○ (4,821kb) | ○ (258kb) | ○ (4,702kb) | ○ (187kb) |
東海興業 株式会社 | 東海興業 株式会社 高浜工場 | ○ (265kb) | |||
株式会社 東海特装車 | 株式会社 東海特装車 | ○ (306kb) | ○ (159kb) | ||
戸松冶金 株式会社 | 戸松冶金 株式会社 刈谷工場 | ○ (169kb) | ○ (199kb) | ||
医療法人 豊田会 | 医療法人 豊田会 刈谷豊田総合病院 | ○ (1,282kb) | ○ (1,317kb) | ||
医療法人 豊田会 | 医療法人 豊田会 刈谷豊田東病院 | ○ (103kb) | ○ (234kb) | ||
医療法人 豊田会 | 医療法人 豊田会 高浜豊田病院 | ○ (107kb) | ○ (75kb) | ||
株式会社 豊田自動織機 | 株式会社 豊田自動織機 安城工場 | ○ (3,257kb) | ○ (186kb) | ||
株式会社 豊田自動織機 | 株式会社 豊田自動織機 刈谷工場 | ○ (374kb) | ○ (436kb) | ||
株式会社 豊田自動織機 | 株式会社 豊田自動織機 高浜工場 | ○ (205kb) | ○ (115kb) | ○ (185kb) | ○ (123kb) |
株式会社 豊田自動織機 | 株式会社 豊田自動織機 碧南工場 | ○ (4,042kb) | ○ (482kb) | ||
トヨタ車体 株式会社 | トヨタ車体 株式会社 富士松工場 | ○ (262kb) | ○ (192kb) | ○ (266kb) | ○ (249kb) |
トヨタT&S建設 株式会社 | トヨタT&S建設 株式会社 刈谷営業所 | ○ (162kb) | |||
トヨタ紡織 株式会社 | トヨタ紡織 株式会社 刈谷工場 | ○ (163kb) | ○ (95kb) | ||
中一建設工業 株式会社 | 中一建設工業 株式会社 | ○ (2,292kb) | ○ (122kb) | ||
長坂建設興業 株式会社 | 長坂建設興業 株式会社 | ○ (2,285kb) | ○ (1,308kb) | ||
中日本鋳工 株式会社 | 中日本鋳工 株式会社 本社工場 | ○ (248kb) | ○ (161kb) | ||
株式会社 ナルセコーポレーション | 株式会社 ナルセコーポレーション | ○ (209kb) | ○ (370kb) | ||
西尾市 | 西尾市民病院 | ○ (95kb) | ○ (160kb) | ||
日軽エムシーアルミ 株式会社 | 日軽エムシーアルミ 株式会社 幸田工場 | ○ (358kb) | |||
日鉄ステンレス 株式会社 | 日鉄ステンレス 株式会社 製造本部 衣浦事業所 | ○ (192kb) | ○ (217kb) | ○ (183kb) | ○ (192kb) |
日鉄パイプライン&エンジニアリング 株式会社 | 日鉄パイプライン&エンジニアリング 株式会社 | ○ (2,689kb) | ○ (187kb) | ||
株式会社 ニノミヤ | 株式会社 ニノミヤ | ○ (133kb) | ○ (195kb) | ||
株式会社 ニッスイ | 株式会社 ニッスイ 安城工場 | ○ (2,512kb) | ○ (231kb) | ||
日本コーンスターチ 株式会社 | 日本コーンスターチ 株式会社 | ○ (163kb) | |||
日本道路 株式会社 | 日本道路 株式会社 東愛知営業所 | ○ (234kb) | |||
日本ペイント・オートモーティブコーティングス 株式会社 | 日本ペイント・オートモーティブコーティングス 株式会社 愛知高浜工場 | ○ (1,400kb) | ○ (1,842kb) | ○ (1,312kb) | ○ (170kb) |
野々山建設 株式会社 | 野々山建設 株式会社 | ○ (119kb) | ○ (266kb) | ||
幡豆生コンクリート 株式会社 | 幡豆生コンクリート 株式会社 | ○ (158kb) | ○ (144kb) | ||
株式会社 長谷基業 | 株式会社 長谷基業 | ○ (439kb) | ○ (471kb) | ||
パナソニックホームズ 株式会社 | パナソニックホームズ 株式会社 中部第一支社 愛知東支店 | ○ (264kb) | |||
株式会社 平岩鉄工所 | 株式会社 平岩鉄工所 亀ヶ下工場 | ○ (1,459kb) | ○ (1,167kb) | ||
碧南市 | 碧南市民病院 | ○ (1,130kb) | ○ (156kb) | ||
株式会社 増田組 | 株式会社 増田組 | ○ (197kb) | ○ (163kb) | ||
マルスギ 株式会社 | マルスギ 株式会社 高浜工場 | ○ (2,329kb) | ○ (173kb) | ||
マルスギ 株式会社 | マルスギ 株式会社 碧南工場 | ○ (2,334kb) | ○ (174kb) | ||
まるひ建設 株式会社 | まるひ建設 株式会社 | ○ (249kb) | ○ (181kb) | ||
株式会社 丸山組 | 株式会社 丸山組 | ○ (590kb) | |||
丸洋建設 株式会社 | 丸洋建設 株式会社 | ○ (1,102kb) | ○ (196kb) | ||
流域下水道管理者 愛知県知事 | 矢作川浄化センター | ○ (172kb) | ○ (145kb) | ||
株式会社 ヤマキ | 株式会社 ヤマキ | ○ (483kb) | ○ (194kb) | ||
山崎製パン 株式会社 | 山崎製パン 株式会社 安城工場 | ○ (549kb) | ○ (540kb) | ||
ユケン工業 株式会社 | ユケン工業 株式会社 | ○ (3,335kb) | ○ (180kb) | ||
吉原建設 株式会社 | 吉原建設 株式会社 | ○ (229kb) | ○ (180kb) |
◇表示・ダウンロードする際は、○(kB)をクリックしてください。