事業者名 | 事業場名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
---|---|---|---|---|---|
アイカ工業 株式会社 | アイカ工業 株式会社 甚目寺工場 | ○ (95kb) | ○ (83kb) | ○ (90kb) | ○ (73kb) |
アイカテック建材 株式会社 | アイカテック建材 株式会社 名古屋工場 | ○ (87kb) | ○ (80kb) | ||
愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | ○ (192kb) | ○ (358kb) | ||
愛知県流域下水道管理者 | 日光川下流浄化センター | ○ (239kb) | ○ (67kb) | ||
海部建設 株式会社 | 海部建設 株式会社 鍋蓋工事事務所 | ○ (1,949kb) | ○ (99kb) | ||
株式会社 オーアンドケー | 株式会社 オーアンドケー 名古屋工場 | ○ (2,023kb) | ○ (108kb) | ||
株式会社 大篠建設 | 株式会社 大篠建設 | ○ (1,203kb) | ○ (78kb) | ||
株式会社 大嶽名古屋 | 株式会社 大嶽名古屋 名西生コンクリート工場 | ○ (79kb) | ○ (64kb) | ||
大林道路 株式会社 中部支店 | 大林道路 株式会社 中部支店 名古屋営業所 | ○ (85kb) | ○ (83kb) | ||
加藤軽金属工業 株式会社 | 加藤軽金属工業 株式会社 | ○ (100kb) | ○ (56kb) | ||
株式会社 加藤建設 | 株式会社 加藤建設 | ○ (1,267kb) | ○ (131kb) | ||
株式会社 河村産業所 | 株式会社 河村産業所 建設事業部 | ○ (1,861kb) | ○ (127kb) | ||
共英製鋼 株式会社 名古屋事業所 | 共英製鋼 株式会社 名古屋事業所 | ○ (84kb) | ○ (111kb) | ○ (85kb) | ○ (113kb) |
株式会社 興和工業所 | 株式会社 興和工業所 ミナト西工場 | ○ (89kb) | ○ (67kb) | ||
株式会社 セントラルヨシダ | 株式会社 セントラルヨシダ甚目寺工場 | ○ (1,033kb) | ○ (67kb) | ||
株式会社 ダイセキ環境ソリューション | 株式会社 ダイセキ環境ソリューション 弥富リサイクルセンター | ○ (1,784kb) | |||
谷建材 株式会社 | 谷建材 株式会社 飛島工場 | ○ (248kb) | ○ (157kb) | ||
谷建材 株式会社 | 谷建材 株式会社 名古屋工場 | ○ (93kb) | ○ (59kb) | ||
中部電力 株式会社 | 中部電力 株式会社 西尾張置場 | ○ (89kb) | ○ (78kb) | ||
中部電力 株式会社 | 中部電力 株式会社 発電カンパニー 西名古屋火力発電所 | ○ (91kb) | ○ (71kb) | ||
中部電力 株式会社 | 中部電力 株式会社 変圧器リサイクルセンター | ○ (100kb) | ○ (77kb) | ||
津島市下水道事業 | 津島市下水終末処理場 | ○ (81kb) | ○ (62kb) | ||
株式会社 富田鋳工所 | 株式会社 富田鋳工所 弥富工場 | ○ (83kb) | ○ (68kb) | ||
花井建設 株式会社 | 花井建設 株式会社 | ○ (126kb) | ○ (99kb) | ||
北国生コン 株式会社 | 北国生コン 株式会社 みずほ生コン | ○ (77kb) | ○ (64kb) | ||
株式会社 三河屋 | 株式会社 三河屋ファクトリー | ○ (234kb) | ○ (65kb) | ||
吉田建設 株式会社 | 吉田建設 株式会社 | ○ (151kb) | ○ (77kb) |
◇表示・ダウンロードする際は、○をクリックしてください。