事業者名 | 事業場名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
---|---|---|---|---|---|
アイサワ工業 株式会社 | アイサワ工業株式会社 名古屋支店 | ○ (1,851kb) | |||
アイディホーム株式会社 | アイディホーム株式会社 | ○ (130kb) | ○ (83kb) | ||
青木あすなろ建設 株式会社 | 青木あすなろ建設 株式会社 東京土木本店 | ○ (606kb) | |||
株式会社 淺沼組 | 株式会社 淺沼組 名古屋支店 | ○ (98kb) | ○ (134kb) | ||
旭化成ホームズ 株式会社 | 旭化成ホームズ 株式会社 中部営業本部 | ○ (462kb) | ○ (437kb) | ||
株式会社 新井組 | 株式会社 新井組 | ○ (104kb) | ○ (108kb) | ||
株式会社 安藤・間 | 株式会社 安藤・間 名古屋支店 | ○ (388kb) | ○ (387kb) | ○ (387kb) | |
株式会社 飯田産業 | 株式会社 飯田産業 | ○ (1,699kb) | |||
石黒建設 株式会社 | 石黒建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (73kb) | |||
株式会社 宇佐美組 | 株式会社 宇佐美組 | ○ (307kb) | |||
宇佐美 工業株式会社 | 宇佐美工業 株式会社 | ○ (80kb) | |||
株式会社 オーネスト | 株式会社 オーネスト | ○ (221kb) | |||
株式会社 大林組 | 株式会社 大林組 名古屋支店 | ○ (248kb) | ○ (465kb) | ||
大林道路 株式会社 | 大林道路 株式会社 三河営業所 | ○ (222kb) | ○ (81kb) | ||
株式会社 大本組 | 株式会社 大本組 名古屋支店 | ○ (489kb) | ○ (324kb) | ||
株式会社 奥村組 | 株式会社 奥村組 名古屋支店 | ○ (151kb) | ○ (128kb) | ||
奥村組土木興業 株式会社 | 奥村組土木興業 株式会社 | ○ (96kb) | |||
株式会社 オノコム | 株式会社 オノコム | ○ (396kb) | |||
鹿島建設 株式会社 | 鹿島建設 株式会社 中部支店 | ○ (412kb) | ○ (249kb) | ○ (151kb) | |
鹿島道路 株式会社 | 鹿島道路 株式会社 中部支店 | ○ (1,101kb) | ○ (2,205kb) | ||
木内建設 株式会社 | 木内建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (179kb) | ○ (122kb) | ||
岐建 株式会社 | 岐建 株式会社 本店 | ○ (299kb) | ○ (278kb) | ||
株式会社 熊谷組 | 株式会社 熊谷組 名古屋支店 | ○ (785kb) | ○ (331kb) | ||
株式会社 鴻池組 | 株式会社 鴻池組 名古屋支店 | ○ (451kb) | ○ (344kb) | ||
五洋建設 株式会社 | 五洋建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (347kb) | ○ (324kb) | ||
酒部建設 株式会社 | 酒部建設 株式会社 | ○ (163kb) | |||
佐藤工業 株式会社 | 佐藤工業 株式会社 名古屋支店 | ○ (209kb) | ○ (321kb) | ||
新日鉄住金エンジニアリング 株式会社 | 新日鉄住金エンジニアリング 株式会社 | ○ (2,862kb) | |||
シーエヌ建設 株式会社 | シーエヌ建設 株式会社 | ○ (264kb) | ○ (234kb) | ||
株式会社 シーテック | 株式会社 シーテック 遠若分室 | ○ (103kb) | ○ (164kb) | ||
株式会社 シーテック | 株式会社 シーテック 大江分室 | ○ (187kb) | ○ (116kb) | ||
JFEエンジニアリング 株式会社 | JFEエンジニアリング 株式会社 | ○ (364kb) | ○ (262kb) | ||
ジェイテクノ 株式会社 | ジェイテクノ 株式会社 | ○ (97kb) | ○ (93kb) | ||
清水建設 株式会社 | 清水建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (288kb) | ○ (244kb) | ||
昭和土木 株式会社 | 昭和土木 株式会社 | ○ (230kb) | ○ (292kb) | ||
スウエーデンハウス 株式会社 | スウエーデンハウス 株式会社 名古屋支店 | ○ (668kb) | ○ (1,477kb) | ||
鈴中工業 株式会社 | 鈴中工業 株式会社 名古屋本社 | ○ (142kb) | ○ (163kb) | ||
鈴与建設 株式会社 | 鈴与建設 株式会社 | ○ (124kb) | |||
住友不動産 株式会社 | 住友不動産 株式会社 新築そっくりさん事業本部 戸建第六事業所 東海エリア | ○ (678kb) | ○ (411kb) | ||
住友不動産 株式会社 | 住友不動産株式会社 注文住宅事業部 名古屋事業所 | ○ (354kb) | ○ (389kb) | ||
住友林業 株式会社 | 住友林業 株式会社 住宅事業本部 岡崎支店 | ○ (443kb) | ○ (269kb) | ||
住友林業 株式会社 | 住友林業 株式会社 住宅事業本部 豊橋支店 | ○ (443kb) | ○ (266kb) | ||
住友林業 株式会社 | 住友林業 株式会社 住宅事業本部 名古屋中央支店 | ○ (448kb) | ○ (267kb) | ||
住友林業 株式会社 | 住友林業 株式会社 住宅事業本部 名古屋支店 | ○ (447kb) | ○ (268kb) | ||
住友林業 株式会社 | 住友林業 株式会社 木材建材事業部 | ○ (84kb) | |||
住友林業ホームテック 株式会社 | 住友林業ホームテック 株式会社 岡崎支店 | ○ (202kb) | |||
住友林業ホームテック 株式会社 | 住友林業ホームテック 株式会社 名古屋支店 | ○ (140kb) | ○ (101kb) | ||
セキスイハイム中部 株式会社 | セキスイハイム中部 株式会社 名古屋支社 | ○ (558kb) | ○ (189kb) | ||
積水ハウス 株式会社 | 積水ハウス 株式会社 名古屋東シャーメゾン支店 | ○ (120kb) | |||
積水ハウス 株式会社 | 積水ハウス 株式会社 岡崎支店 | ○ (364kb) | ○ (298kb) | ||
積水ハウス 株式会社 | 積水ハウス 株式会社 豊橋支店 | ○ (2,370kb) | |||
積水ハウス 株式会社 | 積水ハウス 株式会社 名古屋西シャーメゾン支店 | ○ (160kb) | ○ (120kb) | ||
積水ハウス 株式会社 | 積水ハウス 株式会社 名古屋シャーウッド住宅支店 | ○ (1,832kb) | ○ (2,571kb) | ||
積水ハウス 株式会社 | 積水ハウス 株式会社 名古屋西支店 | ○ (953kb) | ○ (108kb) | ||
積水ハウス 株式会社 | 積水ハウス 株式会社 名古屋東支店 | ○ (152kb) | ○ (120kb) | ||
積和建設中部 株式会社 | 積和建設中部 株式会社 名古屋支店 | ○ (297kb) | ○ (292kb) | ||
株式会社 錢高組 | 株式会社 錢高組 名古屋支店 | ○ (295kb) | ○ (318kb) | ||
大成建設 株式会社 | 大成建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (152kb) | ○ (174kb) | ||
大成ユーレック株式会社 | 大成ユーレック株式会社 近畿東海支店 | ○ (618kb) | |||
大成ロテック 株式会社 | 大成ロテック 株式会社 名古屋事業所 | ○ (129kb) | ○ (91kb) | ||
大東建託 株式会社 | 大東建託 株式会社 名古屋支店 | ○ (390kb) | ○ (438kb) | ||
大東建託 株式会社 | 大東建託株式会社 名古屋東支店 | ○ (247kb) | |||
大東建託 株式会社 | 大東建託 株式会社 名古屋北支店 | ○ (308kb) | |||
大東建託 株式会社 | 大東建託 株式会社 名古屋西支店 | ○ (309kb) | |||
大東建託 株式会社 | 大東建託 株式会社 豊田支店 | ○ (2,414kb) | |||
大東建託 株式会社 | 大東建託 株式会社 名古屋南支店 | ○ (383kb) | ○ (378kb) | ||
大日本土木 株式会社 | 大日本土木 株式会社 中日本支社 | ○ (852kb) | |||
大豊建設 株式会社 | 大豊建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (450kb) | ○ (249kb) | ||
大有建設 株式会社 | 大有建設株式会社 管路部 岐阜事務所 | ○ (89kb) | ○ (75kb) | ||
大有建設 株式会社 | 大有建設 株式会社 管路部 名古屋事務所 | ○ (88kb) | ○ (142kb) | ||
大有建設 株式会社 | 大有建設 株式会社 本店 | ○ (255kb) | ○ (187kb) | ||
大和ハウス工業 株式会社 | 大和ハウス工業 株式会社 岡崎支店 | ○ (230kb) | ○ (227kb) | ||
大和ハウス工業 株式会社 | 大和ハウス工業 株式会社 名古屋支社 | ○ (333kb) | ○ (342kb) | ||
大和ハウスリフォーム 株式会社 | 大和ハウスリフォーム 株式会社 中部支店 | ○ (98kb) | ○ (288kb) | ||
大和リース 株式会社 | 大和リース 株式会社 名古屋支店 | ○ (232kb) | ○ (226kb) | ||
高島屋スペースクリエイツ 株式会社 | 高島屋スペースクリエイツ 株式会社 | ○ (553kb) | ○ (198kb) | ||
高野興業 株式会社 | 高野興業株式会社 名古屋営業所 | ○ (264kb) | |||
松建設 株式会社 | 松建設 株式会社 大阪本店管轄内名古屋市内 | ○ (321kb) | |||
株式会社 竹中工務店 | 株式会社 竹中工務店 名古屋支店 | ○ (110kb) | ○ (116kb) | ||
株式会社 竹中土木 | 株式会社 竹中土木 名古屋支店 | ○ (83kb) | |||
中央電気 株式会社 | 中央電気 株式会社 | ○ (271kb) | ○ (275kb) | ||
中電不動産 株式会社 | 中電不動産 株式会社 建設事業本部 名古屋事業所 | ○ (269kb) | |||
中電不動産 株式会社 | 中電不動産 株式会社 火力支社 | ○ (305kb) | ○ (222kb) | ||
中日建設 株式会社 | 中日建設 株式会社 | ○ (299kb) | ○ (196kb) | ||
中部土木 株式会社 | 中部土木 株式会社 工事本部 | ○ (346kb) | ○ (93kb) | ||
TSUCHIYA 株式会社 | TSUCHIYA 株式会社 名古屋支社 | ○ (412kb) | ○ (109kb) | ||
鉄建建設 株式会社 | 鉄建建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (139kb) | ○ (113kb) | ||
東亜建設工業株式会社 | 東亜建設 工業株式会社 名古屋支店 | ○ (253kb) | |||
東亜道路工業 株式会社 | 東亜道路工業 株式会社 名古屋支店 | ○ (474kb) | ○ (412kb) | ||
株式会社 東栄住宅 | 株式会社 東栄住宅 | ○ (2,139kb) | |||
東急建設株式会社 | 東急建設 株式会社 | ○ (263kb) | ○ (301kb) | ||
東三建設 株式会社 | 東三建設 株式会社 | ○ (92kb) | ○ (71kb) | ||
東邦ガステクノ 株式会社 | 東邦ガステクノ 株式会社 導管エンジニアリング部 | ○ (234kb) | ○ (195kb) | ||
東洋建設 株式会社 | 東洋建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (120kb) | ○ (110kb) | ||
東レ建設株式会社 | 東レ建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (147kb) | |||
徳倉建設 株式会社 | 徳倉建設 株式会社 | ○ (357kb) | ○ (258kb) | ||
戸田建設 株式会社 | 戸田建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (495kb) | ○ (341kb) | ||
飛鳥建設 株式会社 | 飛鳥建設 株式会社 | ○ (591kb) | ○ (577kb) | ○ (265kb) | |
トヨタすまいるライフ 株式会社 | トヨタすまいるライフ 株式会社 | ○ (326kb) | ○ (388kb) | ||
トヨタT&S建設 株式会社 | トヨタT&S建設 株式会社 トヨタ営業所 | ○ (2,429kb) | ○ (99kb) | ||
トヨタT&S建設 株式会社 | トヨタT&S建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (314kb) | ○ (235kb) | ||
トヨタホーム愛知 株式会社 | トヨタホーム愛知 株式会社 | ○ (307kb) | ○ (257kb) | ||
トヨタホーム名古屋 株式会社 | トヨタホーム名古屋 株式会社 | ○ (301kb) | ○ (263kb) | ||
中村建設 株式会社 | 中村建設 株式会社 | ○ (102kb) | |||
西松建設 株式会社 | 西松建設 株式会社 中部支店 | ○ (311kb) | ○ (329kb) | ||
日鉄住金パイプラインアンドエンジニアリング 株式会社 | 日鉄住金パイプラインアンドエンジニアリング 株式会社 中部支社 | ○ (159kb) | ○ (83kb) | ||
ニッカホーム株式会社 | ニッカホーム株式会社 あま土場 | ○ (187kb) | ○ (214kb) | ||
ニッカホーム株式会社 | ニッカホーム株式会社 尾張旭土場 | ○ (184kb) | ○ (211kb) | ||
ニッカホーム株式会社 | ニッカホーム株式会社 豊明土場 | ○ (134kb) | ○ (220kb) | ||
日新工機 株式会社 | 日新工機 株式会社 呉支店 土木建築チーム | ○ (98kb) | |||
株式会社 日東建設 | 株式会社 日東建設 | ○ (389kb) | ○ (251kb) | ||
株式会社 NIPPO 中部支店 | 株式会社 NIPPO 豊田出張所 | ○ (521kb) | |||
株式会社 NIPPO 中部支店 | 株式会社 NIPPO 名古屋出張所 | ○ (179kb) | |||
日本建設 株式会社 | 日本建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (495kb) | ○ (346kb) | ||
日本国土開発 株式会社 | 日本国土開発株式会社 名古屋支店 | ○ (555kb) | ○ (334kb) | ||
日本コムシス 株式会社 | 日本コムシ 株式会社 東海支店 | ○ (201kb) | |||
日本総合住生活 株式会社 | 日本総合住生活 株式会社 名古屋支社 | ○ (176kb) | ○ (455kb) | ||
株式会社長谷工コーポレーション 関西 | 株式会社 長谷工コーポレーション 関西 | ○ (280kb) | |||
服部組 | 服部組 | ○ (260kb) | ○ (189kb) | ||
パナホーム 株式会社 | パナホーム 株式会社 愛知支社 | ○ (242kb) | ○ (242kb) | ||
株式会社 ピーエス三菱 | 株式会社 ピーエス三菱 名古屋支店 | ○ (122kb) | |||
株式会社 ヒメノ | 株式会社 ヒメノ | ○ (326kb) | ○ (93kb) | ||
福田道路 株式会社 | 福田道路 株式会社 中部支店 | ○ (142kb) | ○ (263kb) | ||
株式会社 フジタ | 株式会社 フジタ 名古屋支店 | ○ (468kb) | ○ (318kb) | ||
富士電機 株式会社 | 富士電機 株式会社 中部支社 | ○ (119kb) | |||
株式会社 不動テトラ | 株式会社 不動テトラ 中部支店 | ○ (1,377kb) | |||
株式会社 保坂工業所 | 株式会社 保坂工業所 守山支店 | ○ (97kb) | ○ (70kb) | ||
前田建設工業 株式会社 | 前田建設工業 株式会社 中部支店 | ○ (1,470kb) | ○ (3,086kb) | ||
まるひ建設 株式会社 | まるひ建設 株式会社 | ○ (89kb) | |||
ミサワホーム 株式会社 | ミサワホーム株式会社 関西中部営業本部 | ○ (1,333kb) | ○ (104kb) | ||
水金工事 株式会社 | 水金工事 株式会社 鶴里事業所 | ○ (102kb) | ○ (76kb) | ||
水野建設 株式会社 | 水野建設 株式会社 | ○ (315kb) | ○ (134kb) | ||
三井住友建設 株式会社 | 三井住友建設 株式会社 中部支店 | ○ (150kb) | ○ (320kb) | ||
三井ホーム 株式会社 | 三井ホーム 株式会社 中部営業本部技術部 | ○ (482kb) | ○ (262kb) | ||
みらい建設工業 株式会社 | みらい建設工業株式会社 中部支店 | ○ (155kb) | |||
株式会社 メイエレック | 株式会社 メイエレック | ○ (164kb) | ○ (97kb) | ||
名鉄環境造園 株式会社 | 名鉄環境造園 株式会社 | ○ (305kb) | |||
株式会社 森組 | 株式会社 森組 大阪本店 | ○ (363kb) | |||
株式会社守谷商会 | 株式会社 守谷商会 名古屋支店 | ○ (208kb) | |||
矢作建設工業 株式会社 | 矢作建設工業 株式会社 | ○ (208kb) | ○ (114kb) | ||
ヤハギ道路 株式会社 | ヤハギ道路 株式会社 | ○ (72kb) | |||
株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム | 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム 中部支店 | ○ (213kb) | ○ (305kb) | ||
株式会社 山田商会 | 株式会社 山田商会 | ○ (221kb) | ○ (343kb) | ||
吉川建設 株式会社 | 吉川建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (226kb) | |||
株式会社 力組 | 株式会社 力組 | ○ (1,499kb) | ○ (1,908kb) | ||
菱重ファシリティ&プロパティーズ株式会社 | 菱重ファシリティ&プロパティーズ株式会社 中部支社 | ○ (527kb) | ○ (279kb) | ||
りんかい日産建設 株式会社 | りんかい日産建設 株式会社 東京建築支店 | ○ (1,159kb) | |||
株式会社 レオパレス21 | 株式会社 レオパレス21 名古屋支店 | ○ (98kb) | |||
若築建設 株式会社 | 若築建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (181kb) | ○ (115kb) |
◇表示・ダウンロードする際は、○をクリックしてください。