| 事業者名 | 事業場名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーキテックス 株式会社 | アーキテックス 株式会社 | ○ (152kb) | ○ (163kb) | ||
| 株式会社 アイ工務店 名古屋支社 | 株式会社 アイ工務店 名古屋支社 | ○ (1,151kb) | |||
| アイディホーム 株式会社 | アイディホーム 株式会社 | ○ (119kb) | |||
| 青木あすなろ建設 株式会社 東京土木本店 | 青木あすなろ建設 株式会社 東京土木本店 | ○ (6,879kb) | ○ (7,584kb) | ||
| 株式会社 淺沼組 名古屋支店 | 株式会社 淺沼組 名古屋支店 | ○ (161kb) | |||
| 旭化成ホームズ 株式会社 中部営業本部 | 旭化成ホームズ 株式会社 中部営業本部 | ○ (239kb) | ○ (216kb) | ||
| 株式会社 安藤・間 名古屋支店 | 株式会社 安藤・間 名古屋支店 | ○ (105kb) | ○ (179kb) | ||
| 石黒建設 株式会社 名古屋支店 | 石黒建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (97kb) | |||
| 株式会社 伊藤工務店 豊田支店 | 株式会社 伊藤工務店 豊田支店 | ○ (163kb) | |||
| 株式会社 市川工務店 | 株式会社 市川工務店 | ○ (338kb) | |||
| 株式会社 宇佐美組 | 株式会社 宇佐美組 | ○ (182kb) | ○ (2,451kb) | ||
| NDS 株式会社 エリア事業本部 名古屋支店 | NDS 株式会社 エリア事業本部 名古屋支店 | ○ (119kb) | ○ (151kb) | ||
| NDS 株式会社 豊橋支店 | NDS 株式会社 豊橋支店 | ○ (258kb) | ○ (256kb) | ||
| 株式会社 M&S解体工業 | 株式会社 M&S解体工業 | ○ (124kb) | ○ (326kb) | ||
| 株式会社 大林組 名古屋支店 | 株式会社 大林組 名古屋支店 | ○ (344kb) | ○ (183kb) | ○ (316kb) | |
| 株式会社 オープンハウス・アーキテクト LIFE DESIGN PARK 久屋大通 | 株式会社 オープンハウス・アーキテクト LIFE DESIGN PARK 久屋大通 | ○ (202kb) | ○ (168kb) | ||
| 株式会社 奥村組 名古屋支店 | 株式会社 奥村組 名古屋支店 | ○ (176kb) | ○ (154kb) | ||
| 株式会社 オノコム | 株式会社 オノコム | ○ (313kb) | ○ (166kb) | ||
| オリエンタル白石 株式会社 大阪支店 | オリエンタル白石 株式会社 大阪支店 | ○ (187kb) | ○ (152kb) | ||
| 鹿島建設 株式会社 中部支店 | 鹿島建設 株式会社 中部支店 | ○ (143kb) | ○ (144kb) | ||
| 株式会社 神谷商会 | 株式会社 神谷商会 | ○ (129kb) | |||
| カナデビア 株式会社 | カナデビア 株式会社 | ○ (284kb) | |||
| 解体ニッカ 株式会社 | 解体ニッカ 株式会社 | ○ (177kb) | |||
| 株式会社 鍛冶田工務店 | 株式会社 鍛冶田工務店 名古屋工務店 | ○ (243kb) | |||
| 岐建 株式会社 本店 | 岐建 株式会社 本店 | ○ (113kb) | ○ (162kb) | ||
| 共立建設 株式会社 | 共立建設 株式会社 | ○ (167kb) | |||
| 株式会社 クボタ建設 名古屋支店 | 株式会社 クボタ建設 名古屋支店 | ○ (154kb) | |||
| 株式会社 熊谷組 名古屋支店 | 株式会社 熊谷組 名古屋支店 | ○ (2,538kb) | ○ (133kb) | ||
| クラシスホーム 株式会社 | クラシスホーム 株式会社 | ○ (272kb) | |||
| 株式会社 クラッソーネコンストラクション | 株式会社 クラッソーネコンストラクション | ○ (126kb) | |||
| ケイアイプランニング 株式会社 | ケイアイプランニング 株式会社 | ○ (147kb) | |||
| 株式会社 鴻池組 名古屋支店 | 株式会社 鴻池組 名古屋支店 | ○ (286kb) | ○ (141kb) | ||
| 五洋建設 株式会社 名古屋支店 | 五洋建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (192kb) | ○ (1,919kb) | ||
| 佐伯綜合建設 株式会社 可児支店 | 佐伯綜合建設 株式会社 可児支店 | ○ (160kb) | ○ (144kb) | ||
| 佐藤工業 株式会社 名古屋支店 | 佐藤工業 株式会社 名古屋支店 | ○ (868kb) | ○ (268kb) | ||
| シーエヌ建設 株式会社 岡崎軌道事務所 | シーエヌ建設 株式会社 岡崎軌道事務所 | ○ (165kb) | |||
| シーエヌ建設 新幹線名古屋軌道事務所 | シーエヌ建設 新幹線名古屋軌道事務所 | ○ (106kb) | ○ (158kb) | ||
| シーエヌ建設 新幹線豊橋軌道事務所 | シーエヌ建設 新幹線豊橋軌道事務所 | ○ (104kb) | |||
| 株式会社 シーテック 大高ビル | 株式会社 シーテック 大高ビル | ○ (633kb) | ○ (357kb) | ||
| ジェイアール東海建設 株式会社 | ジェイアール東海建設 株式会社 | ○ (245kb) | ○ (161kb) | ||
| JFEエンジニアリング 株式会社 | JFEエンジニアリング 株式会社 | ○ (194kb) | ○ (159kb) | ||
| ジェイテクノ 株式会社 | ジェイテクノ 株式会社 | ○ (145kb) | ○ (125kb) | ||
| 清水建設 株式会社 名古屋支店 | 清水建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (219kb) | ○ (100kb) | ||
| 株式会社 シミズ・ビルライフケア 東海支社 | 株式会社 シミズ・ビルライフケア 東海支社 | ○ (165kb) | |||
| 昭和土建 株式会社 | 昭和土建 株式会社 | ○ (144kb) | ○ (167kb) | ||
| 昭和土木 株式会社 | 昭和土木 株式会社 | ○ (157kb) | ○ (156kb) | ||
| 鈴中工業 株式会社 名古屋本社 | 鈴中工業 株式会社 名古屋本社 | ○ (225kb) | ○ (132kb) | ||
| 住友不動産ハウジング 株式会社 注文住宅事業部 名古屋事業所 | 住友不動産 株式会社 注文住宅事業部 名古屋事業所 | ○ (213kb) | ○ (166kb) | ||
| 住友不動産ハウジング 株式会社 新築そっくりさん事業本部 東海北陸事業所 戸建東海エリア | 住友不動産 株式会社 新築そっくりさん事業本部 東海北陸事業所 戸建東海エリア | ○ (133kb) | ○ (234kb) | ||
| 住友林業 株式会社 住宅事業本部 名古屋支店 | 住友林業 株式会社 住宅事業本部 名古屋支店 | ○ (183kb) | ○ (164kb) | ||
| 住友林業 株式会社 住宅事業本部 名古屋南支店 | 住友林業 株式会社 住宅事業本部 名古屋南支店 | ○ (165kb) | |||
| 住友林業ホームテック 株式会社名古屋中央支店 | 住友林業ホームテック 株式会社名古屋中央支店 | ○ (918kb) | |||
| 鈴与建設 株式会社 | 鈴与建設 株式会社 | ○ (130kb) | |||
| 世紀東急工業 株式会社 名古屋営業所 | 世紀東急工業 株式会社 名古屋営業所 | ○ (457kb) | |||
| 西武建設 株式会社 | 西武建設 株式会社 | ○ (105kb) | ○ (78kb) | ||
| セキスイハイム中部 株式会社 名古屋支店 | セキスイハイム中部 株式会社 名古屋支店 | ○ (324kb) | ○ (85kb) | ||
| 積水ハウス 株式会社 名古屋東支店 | 積水ハウス 株式会社 名古屋東支店 | ○ (1,729kb) | ○ (120kb) | ||
| 積水ハウス 株式会社 岡崎支店 | 積水ハウス 株式会社 岡崎支店 | ○ (153kb) | |||
| 積水ハウス 株式会社 名古屋西支店 | 積水ハウス 株式会社 名古屋西支店 | ○ (255kb) | ○ (152kb) | ||
| 積水ハウス 株式会社 名古屋西シャーメゾン支店 | 積水ハウス 株式会社 名古屋西シャーメゾン支店 | ○ (229kb) | ○ (211kb) | ||
| 積水ハウス 株式会社 名古屋東シャーメゾン支店 | 積水ハウス 株式会社 名古屋東シャーメゾン支店 | ○ (165kb) | |||
| 積水ハウス 株式会社 豊橋支店 | 積水ハウス 株式会社 豊橋支店 | ○ (119kb) | ○ (161kb) | ||
| 積水ハウス建設中部 株式会社 | 積水ハウス建設中部 株式会社 | ○ (453kb) | |||
| セキスイファミエス中部株式会社 名古屋東支店 | セキスイファミエス中部株式会社 名古屋東支店 | ○ (159kb) | |||
| 株式会社 銭高組 名古屋支店 | 株式会社 銭高組 名古屋支店 | ○ (205kb) | |||
| 大成建設 株式会社 中部支店 | 大成建設 株式会社 中部支店 | ○ (185kb) | ○ (148kb) | ||
| 大成ユーレック 株式会社 | 大成ユーレック 株式会社 | ○ (95kb) | |||
| 大成ロテック 株式会社 中部支社 | 大成ロテック 株式会社 中部支社 | ○ (326kb) | ○ (152kb) | ||
| 大東建託 株式会社 岐阜支店 | 大東建託 株式会社 岐阜支店 | ○ (278kb) | ○ (469kb) | ||
| 大東建託 株式会社 名古屋支店 | 大東建託 株式会社 名古屋支店 | ○ (196kb) | ○ (172kb) | ||
| 大東建託 株式会社 浜松支店 | 大東建託 株式会社 浜松支店 | ○ (8,227kb) | ○ (1,171kb) | ||
| 大日本土木 株式会社 中日本支店 | 大日本土木 株式会社 中日本支店 | ○ (308kb) | ○ (134kb) | ||
| 大豊建設 株式会社 名古屋支店 | 大豊建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (215kb) | |||
| 大有建設 株式会社 管路部 岐阜事務所 | 大有建設 株式会社 管路部 岐阜事務所 | ○ (78kb) | |||
| 大有建設 株式会社 管路部 名古屋事務所 | 大有建設 株式会社 管路部 名古屋事務所 | ○ (105kb) | ○ (78kb) | ||
| 大有建設 株式会社 本店工事部 | 大有建設 株式会社 本店工事部 | ○ (155kb) | ○ (155kb) | ||
| 大和ハウス工業 株式会社 中部支社 | 大和ハウス工業 株式会社 中部支社 | ○ (174kb) | ○ (1,831kb) | ||
| 大和ハウス工業 株式会社 岡崎支社 | 大和ハウス工業 株式会社 岡崎支社 | ○ (273kb) | |||
| 大和ハウスリフォーム 株式会社 中日本支社 | 大和ハウスリフォーム 株式会社 中日本支社 | ○ (185kb) | ○ (159kb) | ||
| 株式会社 竹中工務店 | 株式会社 竹中工務店 | ○ (124kb) | ○ (164kb) | ||
| 株式会社 竹中土木 | 株式会社 竹中土木 | ○ (123kb) | ○ (138kb) | ||
| 大末建設 株式会社 | 大末建設 株式会社 | ○ (188kb) | |||
| 株式会社 高野 | 株式会社 高野 | ○ (197kb) | |||
| 中央電気工事 株式会社 計画 | 中央電気工事 株式会社 計画 | ○ (1,035kb) | ○ (1,968kb) | ||
| 中電不動産 株式会社 建設・緑化部 名古屋工事センター | 中電不動産 株式会社 建設・緑化部 名古屋工事センター | ○ (140kb) | |||
| 中日建設 株式会社 | 中日建設 株式会社 | ○ (172kb) | ○ (96kb) | ||
| 中部土木 株式会社 | 中部土木 株式会社 | ○ (134kb) | ○ (146kb) | ||
| TSUCHIYA 株式会社 名古屋支社 | TSUCHIYA 株式会社 名古屋支社 | ○ (478kb) | |||
| 株式会社 ティーファス | 株式会社 ティーファス | ○ (113kb) | |||
| 鉄建建設 株式会社 名古屋支店 | 鉄建建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (298kb) | ○ (142kb) | ||
| 東亜建設工業 株式会社 東日本建築支店 | 東亜建設工業 株式会社 東日本建築支店 | ○ (155kb) | |||
| 東亜建設工業 株式会社 名古屋支店 | 東亜建設工業 株式会社 名古屋支店 | ○ (208kb) | ○ (160kb) | ||
| 東亜道路工業 株式会社 中京支店 | 東亜道路工業 株式会社 中京支店 | ○ (142kb) | ○ (131kb) | ||
| 株式会社 東栄住宅 | 株式会社 東栄住宅 | ○ (2,325kb) | ○ (80kb) | ||
| 東邦ガステクノ 株式会社 福江事業所 | 東邦ガステクノ 株式会社 福江事業所 | ○ (122kb) | ○ (148kb) | ||
| 東洋建設 株式会社 名古屋支店 | 東洋建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (224kb) | ○ (168kb) | ||
| 徳倉建設 株式会社 | 徳倉建設 株式会社 | ○ (180kb) | ○ (149kb) | ||
| 戸田建設 株式会社 | 戸田建設 株式会社 | ○ (265kb) | ○ (142kb) | ||
| 飛島建設 株式会社 名古屋支店 | 飛島建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (111kb) | |||
| トヨタすまいるライフ 株式会社 | トヨタすまいるライフ 株式会社 | ○ (2,482kb) | ○ (3,296kb) | ||
| トヨタT&S建設 株式会社 名古屋営業所 | トヨタT&S建設 株式会社 名古屋営業所 | ○ (256kb) | ○ (163kb) | ||
| トヨタT&S建設 株式会社 トヨタ営業所 | トヨタT&S建設 株式会社 トヨタ営業所 | ○ (366kb) | ○ (209kb) | ||
| トヨタホーム愛知 株式会社 | トヨタホーム愛知 株式会社 | ○ (161kb) | ○ (158kb) | ||
| トヨタホーム名古屋 株式会社 | トヨタホーム名古屋 株式会社 | ○ (122kb) | ○ (156kb) | ||
| 東三建設 株式会社 | ○ (99kb) | ||||
| 株式会社 ナカノフドー建設 名古屋支店 | 株式会社 ナカノフドー建設 名古屋支店 | ○ (826kb) | ○ (136kb) | ||
| 西松建設 株式会社 中部支店 | 西松建設 株式会社 中部支店 | ○ (196kb) | ○ (151kb) | ||
| ニッカホーム 株式会社 尾張旭土場 | ニッカホーム 株式会社 尾張旭土場 | ○ (171kb) | ○ (150kb) | ||
| ニッカホーム 株式会社 あま土場 | ニッカホーム 株式会社 あま土場 | ○ (170kb) | ○ (149kb) | ||
| ニッカホーム 株式会社 豊明土場 | ニッカホーム 株式会社 豊明土場 | ○ (172kb) | ○ (153kb) | ||
| 日鉄エンジニアリング 株式会社 | 日鉄エンジニアリング 株式会社 | ○ (233kb) | ○ (263kb) | ||
| 株式会社 日東建設 | 株式会社 日東建設 | ○ (141kb) | |||
| 株式会社 NIPPO 豊田出張所 | 株式会社 NIPPO 豊田出張所 | ○ (160kb) | ○ (126kb) | ||
| 株式会社 NIPPO 名古屋出張所 | 株式会社 NIPPO 名古屋出張所 | ○ (139kb) | ○ (139kb) | ||
| 株式会社 NIPPO 東三河出張所 | 株式会社 NIPPO 東三河出張所 | ○ (190kb) | ○ (126kb) | ||
| 日本建設 株式会社 名古屋支店 | 日本建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (188kb) | ○ (145kb) | ||
| 日本国土開発 株式会社 名古屋支店 | 日本国土開発 株式会社 名古屋支店 | ○ (336kb) | ○ (130kb) | ||
| 日本総合住生活 株式会社 名古屋支社 | 日本総合住生活 株式会社 名古屋支社 | ○ (119kb) | ○ (130kb) | ||
| 日鉄パイプライン&エンジニアリング 株式会社 | 日鉄パイプライン&エンジニアリング 株式会社 | ○ (180kb) | ○ (122kb) | ||
| 一建設 株式会社 名古屋支社 | 一建設 株式会社 名古屋支社 | ○ (195kb) | ○ (135kb) | ||
| 株式会社 長谷工コーポレーション 関西 | 株式会社 長谷工コーポレーション 関西 | ○ (250kb) | ○ (127kb) | ||
| 株式会社 服部組 | 株式会社 服部組 | ○ (130kb) | ○ (76kb) | ||
| 株式会社 花田工務店 豊橋本店 | 株式会社 花田工務店 豊橋本店 | ○ (159kb) | |||
| 阪和興業 株式会社 名古屋支社 | 阪和興業 株式会社 名古屋支社 | ○ (1,145kb) | ○ (860kb) | ||
| パナソニックホームズ株式会社 中部第一支社 | パナソニックホームズ株式会社 中部第一支社 | ○ (123kb) | ○ (152kb) | ||
| 株式会社 光 | 株式会社 光 | ○ (167kb) | ○ (181kb) | ||
| 株式会社 ヒメノ | 株式会社 ヒメノ | ○ (177kb) | ○ (1,960kb) | ||
| ヒメノビルド 株式会社 | ヒメノビルド 株式会社 | ○ (1,038kb) | ○ (173kb) | ||
| ピーエス・コンストラクション 株式会社 | ピーエス・コンストラクション 株式会社 | ○ (125kb) | |||
| 福田道路 株式会社 中部支店 | 福田道路 株式会社 中部支店 | ○ (116kb) | |||
| フジ建設 株式会社 | フジ建設 株式会社 | ○ (158kb) | ○ (150kb) | ||
| 藤城建設 株式会社 | 藤城建設 株式会社 | ○ (1,213kb) | ○ (152kb) | ||
| 株式会社 フジタ 名古屋支店 | 株式会社 フジタ 名古屋支店 | ○ (188kb) | ○ (141kb) | ||
| 株式会社 不動産SHOPナカジツ | 株式会社 不動産SHOPナカジツ | ○ (193kb) | ○ (159kb) | ||
| 株式会社 フィット | 株式会社 フィット | ○ (620kb) | |||
| 株式会社 福田組 名古屋支店 | 株式会社 福田組 名古屋支店 | ○ (179kb) | |||
| 株式会社 保坂工業所 | 株式会社 保坂工業所 | ○ (1,984kb) | ○ (174kb) | ||
| 前田建設工業 株式会社 中部支店 | 前田建設工業 株式会社 中部支店 | ○ (207kb) | ○ (139kb) | ||
| 株式会社 前田産業 | 株式会社 前田産業 | ○ (164kb) | ○ (164kb) | ||
| 前田道路 株式会社 中部支店 | 前田道路 株式会社 中部支店 | ○ (232kb) | ○ (100kb) | ||
| 株式会社 MARUKO | 株式会社 MARUKO | ○ (144kb) | |||
| ミサワホーム 株式会社 中部営業本部 | ミサワホーム 株式会社 中部営業本部 | ○ (154kb) | ○ (99kb) | ||
| 水金工事 株式会社 岡崎営業所 | 水金工事 株式会社 岡崎営業所 | ○ (204kb) | ○ (144kb) | ||
| 水野建設 株式会社 | 水野建設 株式会社 | ○ (112kb) | ○ (210kb) | ||
| 三井住友建設 株式会社 中部支店 | 三井住友建設 株式会社 中部支店 | ○ (205kb) | ○ (152kb) | ||
| 三井ホーム 株式会社 中部事業本部 | 三井ホーム 株式会社 中部事業本部 | ○ (1,645kb) | ○ (157kb) | ||
| 三菱重工交通・建設エンジニアリング 株式会社 中部建設統括部 | 三菱重工交通・建設エンジニアリング 株式会社 中部建設統括部 | ○ (185kb) | ○ (271kb) | ||
| 株式会社 麦島建設 | 株式会社 麦島建設 | ○ (131kb) | ○ (272kb) | ||
| 名鉄EIエンジニア 株式会社 | 名鉄EIエンジニア 株式会社 | ○ (168kb) | |||
| 株式会社 守谷商会 名古屋支店 | 株式会社 守谷商会 名古屋支店 | ○ (156kb) | |||
| ヤハギ道路 株式会社 事業本部 | ヤハギ道路 株式会社 事業本部 | ○ (119kb) | ○ (147kb) | ||
| 矢作建設工業 株式会社 | 矢作建設工業 株式会社 | ○ (255kb) | ○ (144kb) | ||
| 株式会社 山田商会 | 株式会社 山田商会 | ○ (133kb) | ○ (149kb) | ||
| 吉川建設 株式会社 名古屋支店 | 吉川建設 株式会社 名古屋支店 | ○ (453kb) | ○ (219kb) | ||
| 株式会社 吉田組 | 株式会社 吉田組 | ○ (133kb) | |||
| 株式会社 力組 | 株式会社 力組 | ○ (1,059kb) | ○ (1,681kb) | ||
| レイズネクスト 株式会社 | レイズネクスト 株式会社 | ○ (493kb) | ○ (138kb) | ||
| 若築建設株式会社 名古屋支店 | 若築建設株式会社 名古屋支店 | ○ (148kb) | |||
| 株式会社 渡邊組 | 株式会社 渡邊組 | ○ (130kb) | ○ (116kb) |
◇表示・ダウンロードする際は、○をクリックしてください。