事業者名 | 事業場名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
---|---|---|---|---|---|
(株)アイシン | (株)アイシン 田原工場 | ○ (508kb) | ○ (235kb) | ||
愛知蒲郡バイオマス発電合同会社 | 愛知蒲郡バイオマス発電合同会社 | ○ (249kb) | |||
愛知県 | 愛知県 豊川浄水場 | ○ (2,712kb) | ○ (151kb) | ||
朝日土木興業(株) | 朝日土木興業(株) | ○ (116kb) | ○ (107kb) | ||
旭メタルズ(株) | 旭メタルズ(株) | ○ (275kb) | ○ (160kb) | ||
イソライト工業(株) | イソライト工業(株) 音羽工場 | ○ (203kb) | ○ (365kb) | ||
岡田建設(株) | 岡田建設(株) | ○ (169kb) | ○ (195kb) | ||
音羽開発(株) | 音羽開発(株) | ○ (238kb) | ○ (155kb) | ||
ガイアート(株) | (株)ガイアート 名古屋営業所 豊川市白鳥作業所 | ○ (108kb) | |||
(株)加藤解体工業 | (株)加藤解体工業 | ○ (124kb) | ○ (209kb) | ||
(株)加藤建設 | (株)加藤建設 コンストラクト事業部 | ○ (108kb) | |||
蒲郡市 | 蒲郡市 下水道浄化センター | ○ (161kb) | ○ (183kb) | ||
(株)蒲郡舗装 | (株)蒲郡舗装 | ○ (162kb) | ○ (76kb) | ||
(株)河建 | (株)河建 | ○ (240kb) | ○ (163kb) | ||
(株)JERA | (株)JERA 渥美火力発電所 | ○ (166kb) | |||
新東工業(株) | 新東工業(株) 大崎事業所 | ○ (404kb) | ○ (141kb) | ○ (383kb) | ○ (87kb) |
鈴中工業(株) | 鈴中工業(株) 蒲郡本店 | ○ (161kb) | ○ (138kb) | ||
太平洋プレコン工業(株) | 太平洋プレコン工業(株) 愛知工場 | ○ (271kb) | ○ (173kb) | ||
竹本油脂(株) | 竹本油脂(株) 大島工場 | ○ (170kb) | ○ (123kb) | ○ (176kb) | ○ (149kb) |
竹本油脂(株) | 竹本油脂(株) 亀岩工場 | ○ (233kb) | ○ (173kb) | ||
竹本油脂(株) | 竹本油脂(株) 浜町工場 | ○ (230kb) | ○ (239kb) | ○ (237kb) | ○ (169kb) |
竹本油脂(株) | 竹本油脂(株) 本社工場 | ○ (628kb) | ○ (250kb) | ○ (416kb) | ○ (250kb) |
田原生コン(株) | 田原生コン(株) | ○ (250kb) | ○ (154kb) | ||
(株)テクノマックス | (株)テクノマックス | ○ (313kb) | ○ (132kb) | ||
(株)土井組 | (株)土井組 | ○ (305kb) | ○ (99kb) | ||
東海漬物(株) 田原工場 | 東海漬物(株) 田原工場 | ○ (266kb) | ○ (240kb) | ||
トーアス(株) | トーアス(株) | ○ (254kb) | ○ (192kb) | ||
東京製鐵(株) 田原工場 | 東京製鐵(株) 田原工場 | ○ (110kb) | ○ (170kb) | ○ (110kb) | ○ (162kb) |
トピー工業(株) | トピー工業(株) 豊川製造所 | ○ (222kb) | ○ (129kb) | ||
豊川コンクリート工業(株) | 豊川コンクリート工業(株) | ○ (534kb) | ○ (153kb) | ||
豊川市民病院 | 豊川市民病院 | ○ (107kb) | ○ (161kb) | ||
豊川舗装(株) | 豊川舗装(株) | ○ (247kb) | ○ (175kb) | ||
トヨタ自動車(株) | トヨタ自動車(株) 田原工場 | ○ (207kb) | ○ (105kb) | ○ (259kb) | ○ (110kb) |
日揮(株) | 愛知田原バイオマス発電所建設工事日揮(株)現場事務所 | ○ (269kb) | ○ (150kb) | ||
(株)ニデック | (株)ニデック 本社拾石工場第7棟 | ○ (175kb) | |||
ハーバー生コン(株) | ハーバー生コン(株) | ○ (194kb) | ○ (149kb) | ||
(株)波多野組 | (株)波多野組 | ○ (329kb) | ○ (267kb) | ||
藤建設(株) | 藤建設(株) | ○ (1,087kb) | ○ (256kb) | ||
藤城建設(株) | 藤城建設(株) | ○ (116kb) | ○ (120kb) | ||
フタムラ化学(株) | フタムラ化学(株) 田原開発センター分室 | ○ (155kb) | ○ (177kb) | ||
(株)フレッシュまるいち | (株)フレッシュまるいち 豊橋工場 | ○ (193kb) | |||
マルカ建設(株) | マルカ建設(株) | ○ (263kb) | ○ (183kb) | ||
(株)みかわ屋 | (株)みかわ屋 | ○ (265kb) | ○ (192kb) | ||
(株)メイチュウ | (株)メイチュウ | ○ (272kb) | ○ (158kb) | ||
雪印メグミルク(株) | 雪印メグミルク(株) 豊橋工場 | ○ (298kb) | ○ (209kb) |
◇表示・ダウンロードする際は、○をクリックしてください。