事業者名 | 事業場名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
---|---|---|---|---|---|
アイカ工業 株式会社 | アイカ工業 株式会社 甚目寺工場 | ○ (358kb) | ○ (319kb) | ○ (295kb) | ○ (240kb) |
アイカテック建材 株式会社 名古屋工場 | アイカテック建材 株式会社 名古屋工場 | ○ (232kb) | ○ (273kb) | ||
愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | ○ (265kb) | ○ (248kb) | ||
愛知県流域下水道管理者 | 日光川下流浄化センター | ○ (206kb) | ○ (235kb) | ||
海部建設 株式会社 | 海部建設 株式会社 鍋蓋工事事務所 | ○ (242kb) | ○ (118kb) | ||
株式会社 オーアンドケー | 株式会社 オーアンドケー 名古屋工場 | ○ (99kb) | ○ (kb) | ||
株式会社 大篠建設 | 株式会社 大篠建設 | ○ (321kb) | ○ (282kb) | ||
株式会社 大嶽名古屋 | 株式会社 大嶽名古屋 名西生コンクリート工場 | ○ (182kb) | ○ (149kb) | ||
大林道路株式会社 | 大林道路株式会社名古屋営業所 | ○ (1,247kb) | |||
加藤軽金属工業 株式会社 | 加藤軽金属工業 株式会社 | ○ (239kb) | ○ (231kb) | ||
株式会社 加藤建設 | 株式会社 加藤建設 コンストラクト事業部 | ○ (118kb) | ○ (304kb) | ||
株式会社 河村産業所 | 株式会社 河村産業所 建設事業部 | ○ (383kb) | ○ (317kb) | ||
共英製鋼 株式会社 | 共英製鋼 株式会社 名古屋事業所 | ○ (435kb) | ○ (213kb) | ○ (212kb) | ○ (175kb) |
株式会社 興和工業所 | 株式会社興和工業所 ミナト西工場 | ○ (212kb) | ○ (179kb) | ||
サカエ理研工業 株式会社 津島工場 | サカエ理研工業 株式会社 | ○ (99kb) | ○ (171kb) | ||
株式会社 JRA | 株式会社 JRA 西名古屋火力発電所 | ○ (1,026kb) | |||
株式会社 セントラルヨシダ | 株式会社 セントラルヨシダ 甚目寺工場 | ○ (206kb) | ○ (177kb) | ||
株式会社ダイセキ環境ソリューション | 株式会社ダイセキ環境ソリューション弥冨リサイクルセンター | ○ (398kb) | ○ (288kb) | ||
谷建材 株式会社 | 谷建材 株式会社 飛島工場 | ○ (89kb) | ○ (74kb) | ||
谷建材 株式会社 | 谷建材 株式会社 名古屋工場 | ○ (93kb) | ○ (139kb) | ||
津島市下水道事業 | 津島市下水終末処理場 | ○ (184kb) | ○ (147kb) | ||
株式会社 ティーファス | 株式会社 ティーファスの解体工事現場 | ○ (1,107kb) | |||
株式会社 富田鋳工所 | 株式会社 富田鋳工所 弥冨工場 | ○ (192kb) | ○ (168kb) | ||
名古屋市上下水道局 | 名古屋市上下水道局大治浄水場 | ○ (413kb) | ○ (222kb) | ||
日起建設 株式会社 | 日起建設株式会社 | ○ (135kb) | |||
株式会社 NIPPO | 株式会社 NIPPO 名二環上社大治南舗装工事事務所 | ○ (95kb) | |||
日本技建 株式会社 | 日本技建株式会社 工事部 | ○ (342kb) | ○ (102kb) | ||
花井建設 株式会社 | 花井建設 株式会社 | ○ (126kb) | ○ (94kb) | ||
北国生コン 株式会社 | 北国生コン 株式会社 みずほ生コン | ○ (191kb) | ○ (150kb) | ||
株式会社 三河屋 | 株式会社 三河屋ファクトリー | ○ (191kb) | ○ (152kb) | ||
吉田建設 株式会社 | 吉田建設 株式会社 | ○ (134kb) | ○ (95kb) | ||
株式会社 リバイブ | 株式会社 リバイブ | ○ (292kb) |
◇表示・ダウンロードする際は、○をクリックしてください。