| 事業者名 | 事業場名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)アイシン | (株)アイシン 田原工場 | ○ (2,901kb) | ○ (218kb) | ||
| 愛知県 | 愛知県 豊川浄水場 | ○ (2,756kb) | ○ (453kb) | ||
| アコー解体建工(有) | アコー解体建工(有) | ○ (253kb) | |||
| 朝日土木興業(株) | 朝日土木興業(株) 豊川営業所 | ○ (145kb) | |||
| 旭メタルズ(株) | 旭メタルズ(株) | ○ (263kb) | ○ (178kb) | ||
| イソライト工業(株) | イソライト工業(株) 音羽工場 | ○ (273kb) | ○ (200kb) | ||
| NJT銅管(株) | NJT銅管(株) | ○ (348kb) | ○ (204kb) | ||
| 岡田建設(株) | 岡田建設(株) | ○ (2,983kb) | ○ (280kb) | ||
| オーテック(株) | オーテック(株) | ○ (301kb) | |||
| 音羽開発(株) | 音羽開発(株) | ○ (231kb) | ○ (173kb) | ||
| (株)加藤解体工業 | (株)加藤解体工業 | ○ (278kb) | ○ (334kb) | ||
| 蒲郡市 | 蒲郡市 下水道浄化センター | ○ (213kb) | ○ (187kb) | ||
| (株)蒲郡舗装 | (株)蒲郡舗装 | ○ (223kb) | ○ (183kb) | ||
| (株)河建 | (株)河建 | ○ (240kb) | ○ (195kb) | ||
| 北河建設興業(株) | 北河建設興業(株) | ○ (220kb) | |||
| 倉橋建設(株) | 倉橋建設(株) | ○ (170kb) | |||
| (株)白鳥生コン | (株)白鳥生コン | ○ (159kb) | |||
| 新東工業(株) | 新東工業(株) 大崎事業所 | ○ (1,624kb) | ○ (260kb) | ○ (283kb) | ○ (206kb) |
| 鈴中工業(株) | 鈴中工業(株) 蒲郡本店 | ○ (586kb) | ○ (337kb) | ||
| 太平洋プレコン工業(株) | 太平洋プレコン工業(株) 愛知工場 | ○ (268kb) | ○ (207kb) | ||
| 竹本油脂(株) | 竹本油脂(株) 大島工場 | ○ (1,047kb) | ○ (836kb) | ○ (1,106kb) | ○ (498kb) |
| 竹本油脂(株) | 竹本油脂(株) 亀岩工場 | ○ (1,190kb) | ○ (221kb) | ||
| 竹本油脂(株) | 竹本油脂(株) 浜町工場 | ○ (282kb) | ○ (160kb) | ○ (294kb) | ○ (153kb) |
| 竹本油脂(株) | 竹本油脂(株) 本社工場 | ○ (228kb) | ○ (236kb) | ○ (223kb) | ○ (197kb) |
| 田原生コン(株) | 田原生コン(株) | ○ (244kb) | ○ (164kb) | ||
| (株)テクノマックス | (株)テクノマックス | ○ (419kb) | ○ (248kb) | ||
| (株)土井組 | (株)土井組 | ○ (421kb) | ○ (162kb) | ||
| 東海漬物(株) 田原工場 | 東海漬物(株) 田原工場 | ○ (262kb) | ○ (203kb) | ||
| 東京製鐵(株) 田原工場 | 東京製鐵(株) 田原工場 | ○ (257kb) | ○ (206kb) | ○ (235kb) | ○ (171kb) |
| トーアス(株) | トーアス(株) | ○ (270kb) | ○ (257kb) | ||
| 豊川市民病院 | 豊川市民病院 | ○ (228kb) | ○ (178kb) | ||
| 豊川舗装(株) | 豊川舗装(株) | ○ (239kb) | ○ (190kb) | ||
| トヨタ自動車(株) | トヨタ自動車(株) 田原工場 | ○ (500kb) | ○ (426kb) | ○ (264kb) | ○ (397kb) |
| 日揮(株) | 愛知田原バイオマス発電所建設工事日揮(株)現場事務所 | ○ (244kb) | |||
| (株)NIPPO 中部支店 | (株)NIPPO 東三河出張所 | ○ (227kb) | ○ (219kb) | ||
| (株)ニデック | (株)ニデック 本社拾石工場第7棟 | ○ (273kb) | |||
| ハーバー生コン(株) | ハーバー生コン(株) | ○ (222kb) | ○ (150kb) | ||
| (株)波多野組 | (株)波多野組 | ○ (326kb) | ○ (311kb) | ||
| 藤建設(株) | 藤建設(株) | ○ (405kb) | ○ (282kb) | ||
| 藤城建設(株) | 藤城建設(株) | ○ (258kb) | ○ (286kb) | ||
| フタムラ化学(株) | フタムラ化学(株) 田原開発センター分室 | ○ (431kb) | ○ (795kb) | ||
| (株)フレッシュまるいち | (株)フレッシュまるいち 豊橋工場 | ○ (472kb) | ○ (262kb) | ||
| マルカ建設(株) | マルカ建設(株) | ○ (315kb) | ○ (232kb) | ||
| (株)みかわ屋 | (株)みかわ屋 | ○ (282kb) | ○ (225kb) | ||
| (株)メイチュウ | (株)メイチュウ | ○ (261kb) | ○ (173kb) | ||
| 山吉建設(株) | 山吉建設(株) | ○ (416kb) | ○ (285kb) | ||
| 雪印メグミルク(株) | 雪印メグミルク(株) 豊橋工場 | ○ (1,138kb) | ○ (193kb) |
◇表示・ダウンロードする際は、○をクリックしてください。