測定項目の水質調査結果 |
表示年度 : 平成14年度
表示統計 : 年平均値
表示項目 : マンガン(溶解性)
測定地点 | 測定項目名 | 測定単位 | ||
マンガン(溶解性) | mg/l | |||
木曽川下流 | 0.02 | |||
木曽川中流 | 0.02 | |||
郷瀬川 | 0.02 | |||
日光川 | 0.03 | |||
新川下流 | 0.02 | |||
五条川下流 | 0.02 | |||
合瀬川 | 0.04 | |||
大山川 | 0.03 | |||
庄内川中流(1) | 0.04 | |||
庄内川中流(2) | 0.02 | |||
庄内川下流 | 0.04 | |||
水野川 | 0.04 |
| 戻る | |